video suggerito
video suggerito

MotoGP, test Sepang: Marquez guida il day 2 davanti a Lorenzo e Iannone

Il campione spagnolo precede di un soffio la Yamaha del maiorchino e le Ducati di Iannone e Dovizioso. Sesto tempo per Valentino Rossi.
A cura di Valeria Aiello
254 CONDIVISIONI
Immagine

È Marc Marquez a siglare il miglior crono del secondo giorno di test MotoGP al Sepang International Circuit in Malesia. Dopo i problemi al freno anteriore che lo avevano rallentato nella prima giornata, il campione del mondo della MotoGP si è rimesso al comando della classifica a metà mattinata con il tempo di 1’59’’844. Autore di una scivolata senza conseguenze al pomeriggio, marquez precede di soli 58 millesimi la Yamaha di Jorge Lorenzo alle prese con il nuovo cambio seamless anche in staccata che già ieri è stato promosso a pieni voti e che, secondo il maiorchino, ha ampi margini di miglioramento. Terzo tempo di giornata per la Andrea Iannone che piazza la sua Ducati davanti a quella del teammate Andrea Dovizioso entrambi impegnati nella messa a punto del nuovo gioiello di Borgo Panigale.

Il leader della prima giornata, Valentino Rossi, chiude con il sesto tempo la seconda giornata preceduto dalla Honda di Dani Pedrosa che ha proseguito il suo lavoro di prove su mappature e sospensioni. Quindi Smith, Aleix Espargaro, Crutchlow, Pol Espargaro a completare la top ten. In casa Aprilia proseguono le difficoltà del team ufficiale Gresini Racing con Alvaro Bautista 23esimo, impegnato tra ciclistica e elettronica mentre Marco Melandri, alle prese con un differente telaio, è ancora ultimo.

Test Sepang 2 MotoGP, classifica dei tempi day 2

Pos / Rider / Team / Fastest lap / Lead. Gap / Prev. Gap / Laps / Last lap
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:59.844 22 / 63 1:05.389
2 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:59.902 0.058 0.058 30 / 70 2:01.328
3 IANNONE, Andrea Ducati Team 2:00.098 0.254 0.196 55 / 58 1:06.837
4 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.250 0.406 0.152 21 / 58 1:12.992
5 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.275 0.431 0.025 36 / 57 1:07.186
6 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.308 0.464 0.033 19 / 61 1:13.094
7 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:00.329 0.485 0.021 49 / 50 1:10.172
8 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 2:00.333 0.489 0.004 61 / 61 2:00.333
9 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki MotoGP 2:00.409 0.565 0.076 18 / 57 1:14.610
10 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:00.689 0.845 0.280 8 / 44 2:01.037
11 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 2:00.713 0.869 0.024 22 / 57 2:08.421
12 VIÑALES, Maverick Team Suzuki MotoGP 2:00.731 0.887 0.018 42 / 61 1:57.018
13 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:00.762 0.918 0.031 53 / 56 2:01.479
14 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:00.847 1.003 0.085 21 / 52 2:03.102
15 HERNANDEZ, Yonny Pramac Racing 2:01.012 1.168 0.165 28 / 46 1:22.973
16 BRADL, Stefan Forward Racing Team 2:01.131 1.287 0.119 13 / 58 1:46.261
17 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:01.633 1.789 0.502 17 / 57 2:03.993
18 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:01.897 2.053 0.264 16 / 41 1:17.887
19 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 2:01.944 2.100 0.047 54 / 55 2:02.203
20 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 2:01.945 2.101 0.001 21 / 40 1:04.859
21 MILLER, Jack CWM LCR Honda 2:01.968 2.124 0.023 65 / 65 2:01.968
22 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:02.006 2.162 0.038 41 / 42 1:08.339
23 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 2:02.221 2.377 0.215 25 / 40 2:10.280
24 BAZ, Loris Forward Racing Team 2:02.426 2.582 0.205 7 / 37 1:46.499
25 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 2:03.499 3.655 1.073 44 / 51 1:29.492
26 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.755 3.911 0.256 43 / 45 1:13.759
27 MELANDRI, Marco Aprilia Racing Team Gresini 2:04.553 4.709 0.798 48 / 48 2:04.553

254 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views