video suggerito
video suggerito

MotoGP, test Sepang. Marquez straccia il record nel day 3

Il campione spagnolo è l’unico ad abbattere il muro dell’1’59. Iannone nella top 3, le Yamaha di Rossi e Lorenzo inseguono.
A cura di Valeria Aiello
181 CONDIVISIONI
Immagine

Marc Marquez rimette le cose in chiaro nel terzo giorno di test sul circuito di Sepang: dopo un secondo giorno dedicato al lavoro su sospensioni e elettronica, compresa un’innocua scivolata nel finale, il campione spagnolo della Repsol Honda mette tutti in riga abbassando il riferimento siglato ieri da Jorge Lorenzo e polverizzando il record del tracciato malese.

Marquez straccia il record, Iannone nella top 3

Marquez abbatte muro dell’1’59, fermando il cronometro sull’1’58.867 all’8va delle 52 tornate completate, stracciando così ufficiosamente la best pole del circuito siglata dallo stesso Marquez lo scorso anno e facendo meglio anche del suo primato personale siglato lo scorso anno nei test invernali. Il 21enne è l’unico a riuscire nell’impresa: il suo compagno di squadra, Dani Pedrosa, chiude a poco più di un decimo dal teammate, mentre a siglare il terzo tempo di giornata è Andrea Iannone, primo dei piloti Ducati, che chiude a 5 decimi da Pedrosa, davanti a Valentino Rossi.

Le Yamaha inseguono

Sotto il muro dei 2 minuti le Yamaha ufficiali di Valentino Rossi e Jorge Lorenzo che precedono la Monster Tech 3 satellite di Pol Espargaró (Monster Tech3) autore nella mattinata di una scivolata senza conseguenze. Quindi l’altro ducatista Andrea Dovizioso, anch’egli sotto la soglia dei 2’00. A completare la top ten sono Stefan Bradl (Forward Racing) che si conferma quale miglior Open in pista, l’inglese Bradley Smith, non del tutto a posto fisicamente in sella alla Monster Yamaha Tech 3, mentre la Suzuki continua a migliorarsi piazzando, Aleix Espargaro e Maverick Vinales, a cavallo dei migliori dieci del tezo giorno, con Cal Crutchlow che chiude con l’11esimo crono in sella alla CWM LCR Honda.

MotoGP Test Sepang 1, Classifica Day 3 (Ore 18:00)

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:58.867 8 / 52 1:09.968
2 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:59.006 0.139 0.139 11 / 41 1:08.397
3 IANNONE, Andrea Ducati Team 1:59.388 0.521 0.382 11 / 47 1:15.857
4 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:59.401 0.534 0.013 11 / 49 1:10.854
5 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:59.624 0.757 0.223 12 / 55 1:13.860
6 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 1:59.851 0.984 0.227 8 / 50 1:12.639
7 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:59.874 1.007 0.023 5 / 33 1:06.972
8 BRADL, Stefan Forward Racing Team 2:00.294 1.427 0.420 10 / 49 1:07.504
9 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:00.384 1.517 0.090 26 / 50 7:14.758
10 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki MotoGP 2:00.486 1.619 0.102 13 / 36 1:29.159
11 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 2:00.536 1.669 0.050 19 / 67 2:00.943
12 VIÑALES, Maverick Team Suzuki MotoGP 2:00.964 2.097 0.428 12 / 51 1:20.347
13 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 2:00.970 2.103 0.006 11 / 48 2:09.097
14 AOYAMA, Hiroshi HRC 2:01.029 2.162 0.059 6 / 46 1:11.106
15 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:01.183 2.316 0.154 27 / 57 1:22.357
16 PIRRO, Michele Pramac Racing 2:01.232 2.365 0.049 10 / 56 1:15.808
17 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:01.263 2.396 0.031 65 / 67 2:15.015
18 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:01.508 2.641 0.245 13 / 52 2:17.601
19 BAZ, Loris Forward Racing Team 2:01.624 2.757 0.116 6 / 46 2:05.142
20 MILLER, Jack CWM LCR Honda 2:01.895 3.028 0.271 3 / 50 1:54.492
21 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 2:01.924 3.057 0.029 60 / 63 1:41.249
22 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:02.128 3.261 0.204 48 / 49 1:10.602
23 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 2:02.297 3.430 0.169 18 / 43 1:09.711
24 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 2:02.334 3.467 0.037 55 / 57 2:02.634
25 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:02.363 3.496 0.029 3 / 22 1:14.560
26 TAKAHASHI, Takumi HRC 2:03.113 4.246 0.750 11 / 64 1:15.086
27 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 2:03.471 4.604 0.358 22 / 32 1:17.470
28 MELANDRI, Marco Aprilia Racing Team Gresini 2:03.641 4.774 0.170 61 / 61 2:03.641

181 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views