video suggerito
video suggerito

MotoGP, test Sepang: stoccata Marquez ma Rossi c’è!

Nei minuti finali del primo giorno di test sul circuito malese il campione in carica lima il riferimento di giornata e chiude davanti alle Yamaha di Rossi e Lorenzo.
A cura di Valeria Aiello
31 CONDIVISIONI
Immagine

È Marc Marquez a chiudere davanti il primo giorno di test invernali della MotoGP. Il campione del mondo in carica rientrato in pista nei minuti finali del day 1 sul circuito di Sepang, ha limato il riferimento di giornata siglato da Valentino Rossi, chiudendo davanti al pluricampione pesarese di 118 millesimi alla 62esima delle 63 tornate completate. Al mattino, era stato Valentino Rossi il primo pilota a rompere il muro del 2’01, fermando il cronometro sul 2'00.380 al 27esimo giro dei 57 completati al day 1 ma il pesarese non è riuscito a migliorare il suo best lap dopo la pausa pranzo. Terzo tempo di giornata per Jorge Lorenzo che chiude a 141 millesimi dal compagno di marca alla 30esima tornata delle 55 completate. Nell’ultima ora di test migliora anche Andrea Dovizioso che porta la sua Ducati in quarta posizione davanti alla Honda Repsol di Dani Pedrosa. Settimo tempo per Andrea Iannone in sella alla Ducati ufficiale.

Le novità in pista

Dopo lo stop che ha tenuto fermi i protagonisti per circa 2 mesi, sono molte le novità in pista, a partire dai nuovi arrivi dalle classi minori e da altri campionati ai primi dettagli che si sono visti sui prototipi. In casa Yamaha, la vera novità è rappresentata da un nuovo terminale di scarico sulla M1 ufficiali di Valentino Rossi e Jorge Lorenzo: sempre laterale basso, ma più corto di quello provato a Valencia lo scorso novembre che presenta un taglio a “fetta di salame”. Honda Repsol invece si presenta con ben sette moto, più altre tre della scorsa stagione, giusto per far riprendere confidenza ai propri piloti nei primissimi giri.

Ducati con la GP14.3

Il Ducati team è sceso in pista con l’ultima evoluzione della Desmosedici, la GP14.3, in attesa di conoscere a fine mese la prima moto firmata Dall’Igna con cui Dovizioso e Iannone si presenteranno alla prima gara in Qatar a fine marzo. In Pramac Racing invece, assente Yonny Hernandez per infortunio, sono in pista con la precendenti versioni il collaudatore Michele Pirro e il nuovo acquisto Danilo Petrucci. L’altra struttura powered by Ducati, Avintia Racing, sta provando come tutte le squadre con specifiche ‘Open’ la nuova elettronica Magneti Marelli: in particolare Hector Barbera è alle prese con le nuove Ohlins 2015.

Crutchlow chiude la top ten

Tra i “new comer”, bene Cal Crutchlow da quest’anno al team CWM LCR Honda che chiude con il decimo tempo, davanti ad Aleix Espargaro con la Suzuki e Alvaro Bautista con l’Aprilia MotoGP. Il britannico ha iniziato il lavoro sulla RC213V che vanta un telaio più rigido rispetto alle ultime moto guidate mentre il compagno di squadra, il rookie Jack Miller sulla Open a iniziato a prendere dimestichezza con il controllo di trazione e dell’elettronica Magneti Marelli. In tema Open, molto movimento intorno al team Drive M7 Aspar, con Nicky Hayden dedito a nuove soluzioni sulla geometria.

MotoGP Test Sepang 1, Classifica Day 1 (Ore 18:00)

Pos / Rider / Team / Fastest lap / Lead. Gap / Prev. Gap / Laps / Last lap
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.262 62 / 63 1:07.607
2 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.380 0.118 0.118 27 / 57 2:19.571
3 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 2:00.521 0.259 0.141 30 / 55 9:53.068
4 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.617 0.355 0.096 36 / 41 1:07.239
5 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.745 0.483 0.128 25 / 45 15:14.790
6 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:00.930 0.668 0.185 29 / 55 1:21.895
7 IANNONE, Andrea Ducati Team 2:01.424 1.162 0.494 58 / 59 1:16.608
8 BRADL, Stefan Forward Racing Team 2:01.556 1.294 0.132 50 / 58 1:10.446
9 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.707 1.445 0.151 27 / 52 2:15.595
10 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 2:01.713 1.451 0.006 34 / 61 1:11.360
11 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:01.917 1.655 0.204 59 / 63 2:03.190
12 PIRRO, Michele Pramac Racing 2:01.951 1.689 0.034 51 / 54 2:57.157
13 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 2:02.136 1.874 0.185 50 / 50 2:53.943
14 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki MotoGP 2:02.225 1.963 0.089 42 / 46 1:22.379
15 BAUTISTA, Alvaro Factory Aprilia Gresini 2:02.285 2.023 0.060 27 / 50 1:10.156
16 AOYAMA, Hiroshi HRC 2:02.560 2.298 0.275 45 / 69 1:11.518
17 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:02.699 2.437 0.139 22 / 46 2:02.971
18 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:02.700 2.438 0.001 28 / 55 1:10.304
19 MILLER, Jack CWM LCR Honda 2:02.807 2.545 0.107 53 / 59 1:14.178
20 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.092 2.830 0.285 38 / 47 1:13.946
21 VIÑALES, Maverick Team Suzuki MotoGP 2:03.164 2.902 0.072 58 / 69 5:34.207
22 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 2:03.295 3.033 0.131 41 / 47 2:57.584
23 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:03.878 3.616 0.583 34 / 58 1:18.129
24 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 2:03.879 3.617 0.001 38 / 46 1:12.349
25 BAZ, Loris Forward Racing Team 2:04.163 3.901 0.284 57 / 66 2:15.970
26 MELANDRI, Marco Factory Aprilia Gresini 2:04.502 4.240 0.339 41 / 42 2:34.639
27 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 2:04.673 4.411 0.171 40 / 46 2:23.456
28 TAKAHASHI, Takumi HRC 2:04.719 4.457 0.046 77 / 77 1:12.584
29 TSUDA, Takuya Team Suzuki MotoGP 2:05.478 5.216 0.759 13 / 18 2:23.659
30 LAVERTY, Michael Aprilia Test Team 2:06.190 5.928 0.712 23 / 28 1:21.116

31 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views