MotoGP Valencia: Iannone subito in palla, 4° Dovi, 5° Marquez. Lontano Rossi
Prime libere ed è subito confronto diretto tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso che nella finale di Valencia si giocano il titolo iridato. La casistica è a favore dello spagnolo che ha un vantaggio di 21 punti sul rivale ma ma il forlivese ha ancora una possibilità. A Marquez basterebbe un 11° posto ma una vittoria del ducatista con Marquez non oltre la 12° posizione consegnerebbe l’alloro iridato al DesmoDovi.
Iannone subito in palla. 4° Dovi, 5° Marquez
A svettare è però Andrea Iannone che, montata gomma soft per l’ultimo assalto al tempo, ha fermato il cronometro in 1'31.045 precedendo Jack Miller (+0.312) e Pol Espargaro (+0.393). Quarto tempo per Andrea Dovizioso (+0.431) che precede Marc Marquez (+0.466). Più staccati gli altri piloti, con Maverick Vinales che paga 7 decimi dalla vetta seguito da Johan Zarco, settimo, davanti a Cal Crutchlow, Mika Kallio e Dani Pedrosa. Appena fuori dalla top ten le Ducati di Michele Pirro, Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci, separati da distacchi infinitesimali, davanti ad Alvaro Bautista, Tito Rabat e Aleix Espargaro. Turno in salita per Valentino Rossi che chiude il primo turno con il 18° tempo
Classifica dei tempi MotoGP
Prove libere 1 Gp della Comunità Valenciana – Ricardo Tormo 10/11/2017
1 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 315.3 1'31.045
2 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 316.3 1'31.357 0.312 / 0.312
3 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 317.8 1'31.438 0.393 / 0.081
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 321.1 1'31.476 0.431 / 0.038
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 315.9 1'31.511 0.466 / 0.035
6 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 314.0 1'31.750 0.705 / 0.239
7 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 314.9 1'31.808 0.763 / 0.058
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 315.3 1'31.827 0.782 / 0.019
9 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 315.2 1'31.879 0.834 / 0.052
10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 318.2 1'31.950 0.905 / 0.071
11 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 317.9 1'31.979 0.934 / 0.029
12 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 317.9 1'31.980 0.935 / 0.001
13 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 315.0 1'32.029 0.984 / 0.049
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 317.5 1'32.504 1.459 / 0.475
15 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 314.7 1'32.504 1.459
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 313.0 1'32.516 1.471 / 0.012
17 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 315.0 1'32.535 1.490 / 0.019
18 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 313.3 1'32.538 1.493 / 0.003
19 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 323.8 1'32.623 1.578 / 0.085
20 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 321.5 1'32.797 1.752 / 0.174
21 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 317.1 1'32.940 1.895 / 0.143
22 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 310.0 1'32.985 1.940 / 0.045
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 313.6 1'33.013 1.968 / 0.028
24 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 313.9 1'33.183 2.138 / 0.170
25 60 Michael VAN DER MARK NED Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307.1 1'34.521 3.476 / 1.338