49 CONDIVISIONI

MotoGp Valencia, Marquez davanti nelle libere 1. Lorenzo alle sue spalle, Rossi 5°

Lo spagnolo della Honda rifila quasi 2 decimi al maiorchino che precede Pedrosa e Dovizioso. Non molla il campione di Tavullia che contiene il ritardo in 4 decimi. Settimo tempo per Iannone.
A cura di Valeria Aiello
49 CONDIVISIONI
Marc Marquez (Repsol Honda)
Marc Marquez (Repsol Honda)

Prime indicazioni dalla pista di quello che sarà l’ultimo round del calendario del Motomondiale, Gp della Comunità Valenciana, al Ricardo Tormo di Cheste, Valencia, che culminerà con la gara finale di domenica 8 novembre dove provare l’ultimo assalto per il titolo di campione del Mondo MotoGP saranno i due piloti Yamaha Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, separati in classifica da 7 punti a vantaggio del campione di Tavullia. A giocare un ruolo determinante in gara sarà la posizione di partenza di Valentino Rossi che dovrà scattare dall’ultima casella in griglia per la penalizzazione inflitta dalla direzione gara per il contrasto di Sepang con Marquez. Oggetto di una procedura d’arbitrato su appello di Rossi, la decisione della Direzione Gara di comminare 3 punti sulla patente di Rossi è stata confermata dalla Corte di Arbitrato di Losanna, che nella giornata di ieri ha rigettato il ricorso presentato dai legali del pilota italiano. Sarà quindi una gara in salita per Valentino Rossi che dovrà recuperare posizioni sui piloti che lo precedono nello schieramento, sperando che gli avversari di testa non mettano in poche tornate un gap troppo importante.

Marquez davanti, Lorenzo alle spalle. Partito subito veloce fin dal primo run nonostante abbia lamentato problemi con la mescola extrasoft, Marc Marquez mette la sua Honda davanti a tutti fin dalle primo turno di libere, segnando un 1.31.250 nell’ultimo run con cui si si mette alle spalle la Yamaha di Jorge Lorenzo di 184 millesimi. Marquez rischia nello spingere mentre il maiorchino è rimasto focalizzato su una sola delle due M1 a sua disposizione, per cui ha valutato modifiche di elettronica con cui tiene dietro Dani Pedrosa (+0.303) e Andrea Dovizioso (+0.392).

Rossi a 4 decimi. Quinto tempo per Valentino Rossi (+0.415), impegnato in prove comparative tra due setting differenti sulle due diverse M1, per identificare quello su cui concentrare il lavoro dei prossimi turni. Il pesarese migliora il proprio riferimento personale nell’ultimo run ma paga 1 decimo nel quarto ed ultimo settore. Alle sue spalle con il sesto tempo chiude Pol Espargaro (+0.642) che precede la Ducati di Andrea Iannone (+0.942) e la Honda di Cal Crutchkow (+1.010). Completano la top ten della prima sessione Aleix Espargaro (+1.109) e Yonny Hernandez (+1.162).

Classifica dei tempi MotoGP

Prove libere 1, Gp della Comunità Valenciana 2015
Cheste, Friday, November 06, 2015
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 327.5 1'31.250
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 321.4 1'31.434 0.184 / 0.184
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 330.5 1'31.553 0.303 / 0.119
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 328.7 1'31.642 0.392 / 0.089
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 318.3 1'31.665 0.415 / 0.023
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322.2 1'31.892 0.642 / 0.227
7 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 332.4 1'32.192 0.942 / 0.300
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 321.1 1'32.260 1.010 / 0.068
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 317.3 1'32.359 1.109 / 0.099
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 324.7 1'32.412 1.162 / 0.053
11 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.7 1'32.514 1.264 / 0.102
12 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 321.4 1'32.574 1.324 / 0.060
13 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 327.5 1'32.724 1.474 / 0.150
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 314.9 1'32.725 1.475 / 0.001
15 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 316.2 1'32.797 1.547 / 0.072
16 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 315.7 1'32.801 1.551 / 0.004
17 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.8 1'32.841 1.591 / 0.040
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 320.9 1'32.927 1.677 / 0.086
19 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 310.7 1'32.978 1.728 / 0.051
20 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 316.9 1'33.049 1.799 / 0.071
21 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 311.2 1'33.097 1.847 / 0.048
22 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 318.5 1'33.143 1.893 / 0.046
23 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 309.4 1'33.211 1.961 / 0.068
24 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 318.4 1'33.657 2.407 / 0.446
25 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing Honda 312.0 1'33.837 2.587 / 0.180
26 23 Broc PARKES AUS E-Motion IodaRacing Team ART 303.5 1'35.290 4.040 / 1.453

49 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views