MotoGP Valencia, Marquez ritrova la quadra. 9° Rossi, Iannone tampona Hernandez
Dopo le due cadute nelle ultime due gare, Marc Marquez è determinato a onorare il terzo titolo MotoGP vinto in Giappone, chiudendo la stagione al meglio: lo spagnolo della Honda è il più veloce del terzo turno di libere (1'30.258) e precede Maverick Vinales e Jorge Lorenzo in classifica combinata dei tempi. Il maiorchino non migliora il riferimento siglato nella giornata di ieri, ma resta comunque nelle posizioni alte della classifica. Sesto tempo per Pol Espargaro che precede il fratello Aleix. Ottavo tempo per Andrea Iannone che mette dietro Valentino Rossi, nono alla bandiera a scacchi a oltre mezzo secondo dalla vetta. Completa la top ten di piloti che accede direttamente alla Q2 Bradley Smith, mentre Crutchlow, Redding e Petrucci saranno tra i piloti che dovranno transitare dalla Q1 per cercare un buon piazzamento in griglia.
Iannone tampona Hernandez
Distrazione in pista per Andrea Iannone che si è ritrovato Yonny Hernandez che procedeva lentamente in traiettoria mentre era impegnato a guardare la situazione alle sue spalle. L’abruzzese ha provato a evitare il colombiano ma non è riuscito ad evitare un piccolo contatto, perdendo l’aletta aerodinamica sinistra.
Classifica dei tempi MotoGP
Libere 3 Gp Valencia, Ricardo Tormo Cheste,
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 317.2 1'30.258
2 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 317.8 1'30.361 0.103 / 0.103
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 319.9 1'30.643 0.385 / 0.282
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 319.4 1'30.711 0.453 / 0.068
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 315.4 1'30.743 0.485 / 0.032
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 315.3 1'30.745 0.487 / 0.002
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 317.2 1'30.769 0.511 / 0.024
8 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 322.0 1'30.834 0.576 / 0.065
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 317.5 1'30.852 0.594 / 0.018
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 315.4 1'31.002 0.744 / 0.150
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 317.8 1'31.023 0.765 / 0.021
12 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 316.6 1'31.147 0.889 / 0.124
13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 318.5 1'31.308 1.050 / 0.161
14 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.2 1'31.410 1.152 / 0.102
15 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 315.4 1'31.550 1.292 / 0.140
16 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 316.6 1'31.589 1.331 / 0.039
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 316.3 1'31.894 1.636 / 0.305
18 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 312.4 1'31.976 1.718 / 0.082
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 314.9 1'31.991 1.733 / 0.015
20 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 315.9 1'32.240 1.982 / 0.249
21 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 310.3 1'32.464 2.206 / 0.224
22 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 314.4 1'32.772 2.514 / 0.308