video suggerito
video suggerito

Valencia, stoccata Iannone, Rossi 2° nelle libere 3. A Marquez e Lorenzo l’ultimo turno

Il pilota di Vasto velocissimo in sella alla sua Ducati, con il pesarese sotto il muro dell’1’31. Honda e Lorenzo rispondono nel quarto turno, Valentino prova la rimonta con la gomma da gara. Dovizioso e Petrucci nella top ten di piloti che accede alla direttamente alla Q2.
A cura di Valeria Aiello
177 CONDIVISIONI
Immagine

Crono strepitosi nel terzo turno di libere del Gp di Valencia: a svettare è Andrea Iannone (1’30.925) che piazza la sua Ducati davanti alla Yamaha di Valentino Rossi (+0.063) gli unici a rompere il muro del 1’31. Dopo gli ottimi riferimenti della prima giornata, il pilota di Vasto ha confermato il buon feeling nel terzo turno, sfruttando nell’assalto al tempo l’extra grip della mescola soft a disposizione della Ducati. Rossi invece ha concentrato il suo lavoro su due setting differenti con mescola asimetrica anteriore e media al posteriore, per poi scegliere la seconda moto e montare anteriore a banda bianca e posteriore media nuova, migliorando di 2 decimi il riferimento personale siglato nella prima giornata. Terzo tempo per Marc Marquez (+0.109) che precede Bradley Smith (+0.209) e Jorge Lorenzo (+0.221). Il maiorchino della Yamaha non migliora il riferimento personale, rallentato nel giro buono da Michele Pirro, wild card del test team Ducati, ma che in classifica combinata conserva il quarto crono, quinto nel terzo turno. Sesto tempo per Dani Pedrosa (+0.238), quindi Pol Espargaro (+0.239), Andrea Dovizioso (+0.422), Cal Crutchlow (+0.442) e Danilo Petrucci (+0.598) che completa la top ten di piloti che accede direttamente alle Q2. Affronteranno la Q1 per trovare un buon piazzamento in griglia, tra gli altri anche Aleix Espargaro e Hector Barbera.

Ultime libere a Marquez-Lorenzo, Rossi prova la rimonta

La risposta di Marc Marquez arriva nel quarto e ultimo turno di libere in cui si conferma velocissimo (1’31.203) davanti a Jorge Lorenzo (+0.144) e Dani Pedrosa (+0.185). Alle loro spalle Valentino Rossi (+0.233) impegnato in due long run con per concentrarsi sulla gomma da scegliere per assecondare la sua progressione in gara. Il pesarese sarà costretto a scattare dal fondo dello schieramento ha sfruttato ogni turno per costruire un passo vincente nel round che vale il titolo iridato. Quinto tempo per Andrea Iannone (+0.543) davanti a Pol Espargaro (+0.569) e un ottimo Danilo Petrucci (+01.741). Caduta per Scott Redding che perde i controllo della sua Honda alla curva 1, che finisce nella ghiaia della via di fuga senza conseguenze.

Classifica dei tempi MotoGP

Prove libere 3, Gp della Comunità Valenciana 2015
Cheste, Novembre 07, 2015
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 334.2 1'30.925
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 323.8 1'30.988 0.063 / 0.063
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 327.1 1'31.034 0.109 / 0.046
4 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.5 1'31.134 0.209 / 0.100
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 320.8 1'31.146 0.221 / 0.012
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 329.5 1'31.163 0.238 / 0.017
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324.6 1'31.164 0.239 / 0.001
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 328.9 1'31.347 0.422 / 0.183
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 323.3 1'31.367 0.442 / 0.020
10 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 325.2 1'31.523 0.598 / 0.156
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 316.2 1'31.606 0.681 / 0.083
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 322.2 1'31.695 0.770 / 0.089
13 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 320.4 1'31.824 0.899 / 0.129
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 323.5 1'32.033 1.108 / 0.209
15 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 318.1 1'32.102 1.177 / 0.069
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 318.0 1'32.104 1.179 / 0.002
17 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 328.4 1'32.106 1.181 / 0.002
18 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 317.8 1'32.227 1.302 / 0.121
19 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 319.7 1'32.405 1.480 / 0.178
20 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 315.2 1'32.431 1.506 / 0.026
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 319.1 1'32.450 1.525 / 0.019
22 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 311.5 1'32.556 1.631 / 0.106
23 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 318.1 1'32.763 1.838 / 0.207
24 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 320.7 1'32.933 2.008 / 0.170
25 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing Honda 315.2 1'33.330 2.405 / 0.397
26 23 Broc PARKES AUS E-Motion IodaRacing Team ART 302.2 1'34.139 3.214 / 0.809

Classifica dei tempi MotoGP

Prove libere 4, Gp della Comunità Valenciana 2015
Cheste, Novembre 07, 2015
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 323.7 1'31.203
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 327.1 1'31.347 0.144 / 0.144
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326.3 1'31.388 0.185 / 0.041
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 321.4 1'31.436 0.233 / 0.048
5 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 333.6 1'31.746 0.543 / 0.310
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324.7 1'31.772 0.569 / 0.026
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 320.7 1'31.944 0.741 / 0.172
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 322.5 1'32.035 0.832 / 0.091
9 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 316.6 1'32.129 0.926 / 0.094
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 316.6 1'32.293 1.090 / 0.164
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.9 1'32.311 1.108 / 0.018
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 320.7 1'32.353 1.150 / 0.042
13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 326.0 1'32.433 1.230 / 0.080
14 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 320.5 1'32.539 1.336 / 0.106
15 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 326.6 1'32.696 1.493 / 0.157
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 322.0 1'32.742 1.539 / 0.046
17 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 319.1 1'32.877 1.674 / 0.135
18 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 319.4 1'32.995 1.792 / 0.118
19 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 310.4 1'33.125 1.922 / 0.130
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 312.2 1'33.169 1.966 / 0.044
21 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 314.2 1'33.197 1.994 / 0.028
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 318.1 1'33.255 2.052 / 0.058
23 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 312.7 1'33.306 2.103 / 0.051
24 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 317.6 1'33.484 2.281 / 0.178
25 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing Honda 311.1 1'33.979 2.776 / 0.495
26 23 Broc PARKES AUS E-Motion IodaRacing Team ART 302.9 1'34.664 3.461 / 0.685

177 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views