video suggerito
video suggerito

MotoGP, Valentino Rossi apre i test di Sepang 2 al comando

Il pluricampione pesarese parte con il ritmo giusto a Sepang piazzando la sua M1 davanti a Dani Pedrosa e ai fratelli Espargaro. Ducati GP15 al debutto.
A cura di Valeria Aiello
871 CONDIVISIONI
Immagine

Valentino Rossi inizia nel migliore dei modi la seconda tornata di test sul circuito di Sepang. L’evoluzione del cambio seamless completo anche in staccata portata dalla Yamaha per il secondo round malese sembra aver dato già i primi responsi consentendo al pluricampione pesarese di staccare il miglior crono della giornata (2’00.414) alla 25esima tornata. A poco più di un decimo da Rossi incalza Dani Pedrosa che come il compagno di team Marc Marquez ha ripreso il lavoro dallo setting del primo test. Terzo tempo di giornata per la Yamaha di Pol Espargaro che ha concentrato il suo lavoro su prove di elettronica davanti al fratello Aleix che porta la Suzuki in quarta piazza, testando una nuova carena ricavata dalla galleria del vento di Hamamatsu.

Quinto tempo di giornata per Jorge Lorenzo. Il maiorchino riparte dal set up di Sepang 1 e precede di 28 millesimi il campione del mondo in carica Marc Marquez che viaggia con il sesto tempo. In settima posizione la RC213V di Cal Crutchlow sulla factory CWM LCR Honda che si è concentrato in queste prime ore sulla posizione e sul suo stile di guida. L’inglese precede il connazionale Bradley Smith e l’altra Suzuki di Maverick Vinales.

A chiudere la top ten, c’è la Ducati di Andrea Dovizioso impegnato con la vecchia GP14.3 e il debutto anticipato della nuova GP15 mentre Andrea Iannone chiude in 15esima posizione. Luci ed ombre in Aprilia con Alvaro Bautista è 12esimo, impegnato in prove di motore ed elettronica, e Marco Melandri ancora molto attardato nonostante l’evoluzione del telaio ricevuta.

Quando manca poco più un’ora alla termine della prima giornata di test, la pioggia costringe i piloti a rientrare ai box. I piloti ne approfittano per effettuare alcuni collaudi con le gomme rain.

Classifica dei tempi MotoGP, test Sepang 2

Pos / Rider / Team / Fastest lap / Lead. Gap / Prev. Gap / Laps / Last lap
1 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.414 25 / 54 1:57.500
2 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.543 0.129 0.129 20 / 52 1:10.968
3 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:00.876 0.462 0.333 17 / 45 1:11.848
4 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki MotoGP 2:01.055 0.641 0.179 17 / 39 1:21.142
5 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 2:01.162 0.748 0.107 37 / 51 1:18.030
6 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:01.190 0.776 0.028 24 / 43 1:29.618
7 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 2:01.222 0.808 0.032 13 / 42 2:14.801
8 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.241 0.827 0.019 22 / 51 1:20.573
9 VIÑALES, Maverick Team Suzuki MotoGP 2:01.317 0.903 0.076 22 / 50 2:18.623
10 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:01.355 0.941 0.038 5 / 23 1:11.519
11 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:01.592 1.178 0.237 31 / 52 2:18.354
12 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 2:01.740 1.326 0.148 29 / 51 1:14.594
13 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:01.926 1.512 0.186 6 / 39 1:04.076
14 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:02.062 1.648 0.136 26 / 41 1:17.425
15 IANNONE, Andrea Ducati Team 2:02.142 1.728 0.080 16 / 30 1:25.692
16 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 2:02.225 1.811 0.083 9 / 35 2:17.914
17 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 2:02.394 1.980 0.169 26 / 28 1:08.650
18 BRADL, Stefan Forward Racing Team 2:02.410 1.996 0.016 19 / 42 1:17.775
19 HERNANDEZ, Yonny Pramac Racing 2:02.606 2.192 0.196 24 / 29 1:07.232
20 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 2:02.730 2.316 0.124 28 / 45 1:21.485
21 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:02.941 2.527 0.211 23 / 33 2:14.138
22 MILLER, Jack CWM LCR Honda 2:03.006 2.592 0.065 23 / 35 1:54.060
23 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:03.105 2.691 0.099 33 / 35 2:20.402
24 BAZ, Loris Forward Racing Team 2:03.316 2.902 0.211 28 / 37 1:11.415
25 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.337 2.923 0.021 24 / 43 1:18.507
26 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 2:03.966 3.552 0.629 8 / 45 1:23.488
27 MELANDRI, Marco Aprilia Racing Team Gresini 2:04.000 3.586 0.034 29 / 42 2:48.076

871 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views