MotoGp, Valentino Rossi centra la pole position di Assen

Valentino Rossi è determinatissimo a mantenere la vetta della classifica iridata: il pluricampione pesarese frantuma ogni record del TT Circuit di Assen e centra la pole del Gp d’Olanda. Prima partenza al palo stagionale e 61esima in carriera per il pesarese che ritrova la prima casella dopo Valencia 2014. Con il tempo di 1’32.627 Rossi spazza via la best pole di Casey Stoner che resisteva dal 2012 e mette dietro Aleix Espargaro (+0.231) e Marc Marquez (+0.259) che scatteranno dalla prima fila.
Seconda fila per la Honda di Dani Pedrosa (+0.360), la Yamaha satellite di Pol Espargaro (+.0386) e la prima Ducati in griglia, quella di Andrea Iannone, staccato di 389 millesimi da Rossi. Scivola in terza fila Jorge Lorenzo, diretto inseguitore del pesarese in classifica iridata, che accusa un ritardo +0.415 dal riferimento del turno e scatterà dall'ottava casella. Completano la top ten Maverick Vinales (+0.449) e Andrea Dovizioso (+0.485) che mette dietro un ottimo Danilo Petrucci, transitato insieme ad Aleix Espargaro in Q1.
Classifica dei tempi MotoGP, Qualifying Nr. 2, Gp d'Olanda 2015
Pos.	Num.	Pilota	Nazione	Team	Moto	Km/h	Data e ora	Distanza 1st/Prev.
 1	46	Valentino ROSSI	ITA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	313.0	1'32.627
 2	41	Aleix ESPARGARO	SPA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	300.5	1'32.858	0.231 / 0.231
 3	93	Marc MARQUEZ	SPA	Repsol Honda Team	Honda	314.5	1'32.886	0.259 / 0.028
 4	26	Dani PEDROSA	SPA	Repsol Honda Team	Honda	314.2	1'32.987	0.360 / 0.101
 5	44	Pol ESPARGARO	SPA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	311.2	1'33.013	0.386 / 0.026
 6	29	Andrea IANNONE	ITA	Ducati Team	Ducati	315.8	1'33.016	0.389 / 0.003
 7	35	Cal CRUTCHLOW	GBR	CWM LCR Honda	Honda	311.8	1'33.028	0.401 / 0.012
 8	99	Jorge LORENZO	SPA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	308.3	1'33.042	0.415 / 0.014
 9	25	Maverick VIÑALES	SPA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	304.4	1'33.076	0.449 / 0.034
 10	4	Andrea DOVIZIOSO	ITA	Ducati Team	Ducati	317.9	1'33.112	0.485 / 0.036
 11	9	Danilo PETRUCCI	ITA	Octo Pramac Racing	Ducati	308.9	1'33.126	0.499 / 0.014
 12	38	Bradley SMITH	GBR	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	311.8	1'33.236	0.609 / 0.110
Classifica dei tempi MotoGP, Qualifying Nr. 1, Gp d'Olanda 2015
(Q2) 1	41	Aleix ESPARGARO	SPA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	298.0	1'33.380
 (Q2) 2	9	Danilo PETRUCCI	ITA	Octo Pramac Racing	Ducati	307.7	1'33.503	0.123 / 0.123
 3	6	Stefan BRADL	GER	Athinà Forward Racing	Yamaha Forward	305.3	1'33.789	0.409 / 0.286
 4	68	Yonny HERNANDEZ	COL	Octo Pramac Racing	Ducati	304.5	1'33.875	0.495 / 0.086
 5	76	Loris BAZ	FRA	Athinà Forward Racing	Yamaha Forward	301.0	1'33.999	0.619 / 0.124
 6	45	Scott REDDING	GBR	EG 0,0 Marc VDS	Honda	302.6	1'34.071	0.691 / 0.072
 7	8	Hector BARBERA	SPA	Avintia Racing	Ducati	312.7	1'34.223	0.843 / 0.152
 8	63	Mike DI MEGLIO	FRA	Avintia Racing	Ducati	306.0	1'34.289	0.909 / 0.066
 9	50	Eugene LAVERTY	IRL	Aspar MotoGP Team	Honda	301.5	1'34.428	1.048 / 0.139
 10	43	Jack MILLER	AUS	CWM LCR Honda	Honda	302.6	1'34.645	1.265 / 0.217
 11	19	Alvaro BAUTISTA	SPA	Aprilia Racing Team Gresini	Aprilia	303.3	1'34.736	1.356 / 0.091
 12	69	Nicky HAYDEN	USA	Aspar MotoGP Team	Honda	300.7	1'34.972	1.592 / 0.236
 13	15	Alex DE ANGELIS	RSM	E-Motion IodaRacing Team	ART	293.3	1'35.189	1.809 / 0.217
 14	33	Marco MELANDRI	ITA	Aprilia Racing Team Gresini	Aprilia	302.6	1'36.376	2.996 / 1.187
 
  