271 CONDIVISIONI

MotoGP, Valentino Rossi super a Brno! Petrucci 2°, Lorenzo 3° con le nuove ali

Il maiorchino sceglie di montare la nuova carena aerodinamica e agguanta il terzo tempo del terzo turno di libere del Gp della Repubblica Ceca. Quarto tempo per Marquez, seguito da Iannone e Pedrosa. Crutchlow, Zarco, Rabat e Dovizioso completano la top ten di piloti che accede direttamente alle Q2.
A cura di Valeria Aiello
271 CONDIVISIONI
Immagine

Terzo turno di libere del Gp dell Repubblica Ceca e ultimi 45 minuti a disposizione dei piloti per centrare la top ten determinante per l’accesso diretto alla Q2. Sessione caratterizzata da cielo sereno e asfalto asciutto che in queste prime ore del mattino non ha superato i 38 °C di temperatura.

Rossi super a Brno

A strappare il miglior tempo con un gran giro e anche la fortuna di riuscire a sfruttare la scia di Andrea Dovizioso che lo precedeva in pista è Valentino Rossi che, nelle battute finali del turno, ha fermato il cronometro in 1’55.175 chiudendo in testa la sessione. Secondo tempo per Danilo Petrucci staccato di neppure un decimo dal pesarese e tallonato dal compagno di marca Jorge Lorenzo che, tornato in pista con la nuova carena aerodinamica portata ieri al debutto proprio da Petrucci, compie un importante passo in avanti in classifica, guadagnando la terza posizione.

Quarto tempo per Marc Marquez che paga poco più di due decimi e mezzo dalla vetta, quindi Andrea Iannone e Dani Pedrosa racchiusi in meno di un decimo dal campione spagnolo. Completano la top ten di piloti che accede direttamente alle Q2 Cal Crutchlow, Johann Zarco, Tito Rabat e Andrea Dovizioso. Dovranno invece affrontare le Q1, tra gli altri, anche Maverick Vinales, rimasto fuori dai dieci per appena 55 millesimi.

Classifica dei tempi MotoGP

Prove libere 3, Gp della Repubblica Ceca, Brno 04/08/2018
1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 309.5 1'55.175
2 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 309.4 1'55.261 0.086 / 0.086
3 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 312.2 1'55.326 0.151 / 0.065
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 309.6 1'55.458 0.283 / 0.132
5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.9 1'55.499 0.324 / 0.041
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 311.5 1'55.517 0.342 / 0.018
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 311.2 1'55.617 0.442 / 0.100
8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.6 1'55.628 0.453 / 0.011
9 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 312.5 1'55.663 0.488 / 0.035
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 314.5 1'55.721 0.546 / 0.058
11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.2 1'55.776 0.601 / 0.055
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 310.0 1'55.810 0.635 / 0.034
13 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 308.3 1'55.841 0.666 / 0.031
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 307.9 1'55.916 0.741 / 0.075
15 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 304.0 1'55.933 0.758 / 0.017
16 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.1 1'56.013 0.838 / 0.080
17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.4 1'56.109 0.934 / 0.096
18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 308.8 1'56.280 1.105 / 0.171
19 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 306.9 1'56.486 1.311 / 0.206
20 6 Stefan BRADL GER HRC Honda Team Honda 310.9 1'56.686 1.511 / 0.200
21 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 305.4 1'56.902 1.727 / 0.216
22 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 306.7 1'56.964 1.789 / 0.062
23 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 304.8 1'57.008 1.833 / 0.044
24 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.2 1'57.204 2.029 / 0.196
25 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 303.2 1'57.322 2.147 / 0.118
26 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 309.1 1'57.560 2.385 / 0.238

271 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views