MotoGP: Vinales in pole al Mugello, Rossi e Dovizioso in prima fila
Le qualifiche del Gp d’Italia consegnano la pole position a Maverick Vinales. Terza partenza al palo stagionale per il ‘Top Gun’ catalano, la 14° in carriera davanti a Valentino Rossi che malgrado la sofferenza per la brutta botta per la caduta in allenamento riesce a contenere in poco più di 2 decimi il ritardo dal compagno di squadra. Completa la prima fila Andrea Dovizioso, prima Ducati in griglia, davanti a Michele Pirro. Seconda fila per le Honda di Dani Pedrosa e Marc Marquez.
Terza fila per Jorge Lorenzo, il primo a lasciare la pit-lane per provare una strategia a tre run. Quindi Alvaro Bautista e Danilo Petrucci, che dopo aver siglato un tempo che gli sarebbe valsa la prima fila, si è visto cancellare il crono per aver superato il limite della pista. Quarta fila per Tito Rabat che precede Zarco ed Aleix Espargaro. Quinta fila per Cal Crutchlow seguito da Hector Barbera e Jonas Folger, quest’ultimo incappato in una caduta alla Palagio. Scuote la testa Iannone che apre la sesta fila in griglia, precedendo Loris Baz e Pol Espargaro. Completano lo schieramento di partenza Jack Miller, Scott Redding, Sam Lowes, quindi Bradley Smith e Sylvain Guintoli che al Mugello sostituisce l'infortunato Alex Rins in sella alla Suzuki.
Griglia di partenza MotoGP
Qualifiche GP d'Italia, Mugello 3/6/2017
Pos. / Num. / Pilota / Nazione / Team / Moto / Km/h / Tempo / Gap 1st/Prev.
1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.7 1'46.575
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 343.2 1'46.814 0.239 / 0.239
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 349.7 1'46.835 0.260 / 0.021
4 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 350.9 1'46.878 0.303 / 0.043
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 344.9 1'46.999 0.424 / 0.121
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 343.8 1'47.050 0.475 / 0.051
7 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 349.1 1'47.152 0.577 / 0.102
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 350.9 1'47.167 0.592 / 0.015
9 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 352.0 1'47.266 0.691 / 0.099
10 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 342.5 1'47.282 0.707 / 0.016
11 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 342.9 1'47.319 0.744 / 0.037
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 343.5 1'47.475 0.900 / 0.156
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 339.6 1'47.220 0.162 / 0.079
14 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 350.7 1'47.272 0.214 / 0.052
15 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.8 1'47.305 0.247 / 0.033
16 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.6 1'47.625 0.567 / 0.320
17 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 341.5 1'47.809 0.751 / 0.184
18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 339.9 1'47.940 0.882 / 0.131
19 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 341.6 1'47.961 0.903 / 0.021
20 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 345.2 1'47.975 0.917 / 0.014
21 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 343.5 1'48.361 1.303 / 0.386
22 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 337.7 1'48.416 1.358 / 0.055
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 337.7 1'48.594 1.536 / 0.178
24 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.5 1'48.892 1.834 / 0.298