388 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

Mugello, Lorenzo conferma il passo nel warm up, caduta per Dovizioso

Il maiorchino della Yamaha mette dietro il poleman Andrea Iannone. Terzo Dani Pedrosa davanti a Valentino Rossi, quarto, che migliora sul passo. Caduta nel giro di lancio per Dovizioso, costretto a chiudere anticipatamente il turno.
A cura di Valeria Aiello
388 CONDIVISIONI
Immagine

Jorge Lorenzo ipoteca un piazzamento sul podio del Mugello: il maiorchino della Yamaha ha mostrato di avere il miglior passo nel weekend del GP d’Italia, costantemente nelle posizioni di testa, reduce dai due successi consecutivi di Jerez e Le Mans e decisamente in palla in vista della gara di oggi pomeriggio. Lo spagnolo della Yamaha ferma il cronometro sull’1’47.461 nel warm up, e mette dietro il poleman del Mugello, Andrea Iannone (+0.071) che ieri ha centrato la sua prima partenza al palo in MotoGP. Alle spalle del pilota di Vasto, staccato di 162 millesimi, c’è Dani Pedrosa che precede Valentino Rossi (+0.290), quarto in classifica dei tempi, che raccoglie segnali positivi in pista.

Sfortunatissimo Andrea Dovizioso che nel giro di lancio perde l’anteriore della sua Ducati, finendo nel ghiaione delle Biondetti e costretto a chiudere anzitempo il turno. Protagonista delle qualifiche del sabato, in cui ha centrato la prima fila dello schieramento, il forlivese ha così raccontato quanto accaduto in pista: “Non me l’aspettavo, ho fatto un giro non così piano da preoccuparmi della temperatura del davanti” ha detto Dovizioso. “Quando sono arrivato alla Biondetti non sono riuscito a controllare. Per fortuna non mi sono fatto niente”. Da registrare anche la Caduta di Cal Crutchlow, senza conseguenze anche per il britannico, alla Materassi.

Classifica dei tempi MotoGP, Warm UP GP d'Italia 2015

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 341.4 1'47.461
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 343.1 1'47.532 0.071 / 0.071
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 343.1 1'47.623 0.162 / 0.091
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 341.8 1'47.751 0.290 / 0.128
5 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 341.8 1'47.753 0.292 / 0.002
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 342.3 1'47.761 0.300 / 0.008
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 342.4 1'47.845 0.384 / 0.084
8 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.1 1'47.894 0.433 / 0.049
9 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 339.6 1'48.038 0.577 / 0.144
10 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 343.4 1'48.192 0.731 / 0.154
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 341.6 1'48.361 0.900 / 0.169
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.9 1'48.413 0.952 / 0.052
13 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 340.5 1'48.416 0.955 / 0.003
14 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 347.2 1'48.447 0.986 / 0.031
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 348.3 1'48.649 1.188 / 0.202
16 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 336.1 1'48.785 1.324 / 0.136
17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 344.7 1'48.896 1.435 / 0.111
18 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 333.7 1'48.917 1.456 / 0.021
19 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 333.9 1'48.953 1.492 / 0.036
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 342.4 1'49.198 1.737 / 0.245
21 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 339.9 1'49.281 1.820 / 0.083
22 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 329.4 1'49.310 1.849 / 0.029
23 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.1 1'49.672 2.211 / 0.362
24 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 333.1 1'50.274 2.813 / 0.602
25 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.5 1'51.508 4.047 / 1.234
4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati

388 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views