video suggerito
video suggerito

Ducati ok al Mugello, Lorenzo vola. Marquez cade nell’ultimo turno

Il maiorchino della Yamaha rompe il muro dell’1’47 e sigla il nuovo riferimento del circuito nel terzo turno di libere. Migliora Rossi nell’ultimo turno, quarto davanti a Marquez. Lo spagnolo cade alla San Donato, dovrà affrontare la Q1.
A cura di Valeria Aiello
1.002 CONDIVISIONI
Immagine

Ducati in forma al Mugello dove nell'ultimo turno di libere è Andrea Dovizioso (1'47.658) a siglare il miglior riferimento, confermando l'ottimo feeling con la GP15 sulla pista toscana. Il forlivese messo dietro solo al mattino da Lorenzo, precede Dani Pedrosa (0.059) e Jorge Lorenzo (+0.060). Balzo in avanti per Valentino Rossi (+0.167), che chiude quarto davanti a Marc Marquez (+0.178), protagonista di una caduta alla San Donato senza conseguenze dopo aver perso l'anteriore. Tornato ai box, lo spagnolo è rientrato in pista per le ultime regolazioni in vista delle qualifiche, le Q1, che dovrà affrontare per non essere rientrato nella top ten della classifica che accede direttamente alla Q2.

Classifica dei tempi MotoGP, Free Practice n. 4 GP d'Italia
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 347.8 1'47.658
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 346.2 1'47.717 0.059 / 0.059
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 341.9 1'47.718 0.060 / 0.001
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 341.9 1'47.825 0.167 / 0.107
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.8 1'47.836 0.178 / 0.011
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 346.7 1'47.874 0.216 / 0.038
7 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 344.4 1'47.919 0.261 / 0.045
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 346.0 1'48.065 0.407 / 0.146
9 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 350.8 1'48.071 0.413 / 0.006
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 345.4 1'48.085 0.427 / 0.014
11 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 341.3 1'48.164 0.506 / 0.079
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.6 1'48.247 0.589 / 0.083
13 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 342.2 1'48.360 0.702 / 0.113
14 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.0 1'48.479 0.821 / 0.119
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 347.7 1'48.723 1.065 / 0.244
16 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 341.6 1'48.922 1.264 / 0.199
17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 349.5 1'49.139 1.481 / 0.217
18 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 340.8 1'49.217 1.559 / 0.078
19 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 341.1 1'49.403 1.745 / 0.186
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 337.6 1'49.504 1.846 / 0.101
21 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 338.7 1'49.505 1.847 / 0.001
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 345.7 1'49.519 1.861 / 0.014
23 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 333.2 1'49.533 1.875 / 0.014
24 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 339.9 1'49.552 1.894 / 0.019
25 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 331.7 1'50.078 2.420 / 0.526
26 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 338.9 1'51.419 3.761 / 1.341

Immagine

Lorenzo vola, fastest lap del Mugello

Stellare Jorge Lorenzo che si riprende la vetta del terzo turno di libere del Gp d’Italia: con il tempo di 1’46.617 il maiorchino della Yamaha spazza via il fastest lap del tracciato toscano e mette dietro le Ducati di Andrea Iannone (+0.391) e Andrea Dovizioso (+0.496). Quarto tempo per Michele Pirro (+0.544), wild card per il Ducati team al Mugello che piazza la sua Desmosedici davanti alla Yamaha Tech3 di Pol Espargaro (+0.558) e alla Honda del team LCR di Cal Crutchlow (+0.593).

Video thumbnail

Rossi con il casco a energia gialla

Settimo tempo per Dani Pedrosa (+.609) davanti a Bradley Smith (+0.878) e Valentino Rossi (+0.926) che come da tradizione del sabato mattina ha svelato il casco speciale per il Mugello. Il pesarese ha scelto un effetto specchiato che ricorda un pannello solare in grado di catturare l’energia del pubblico presente sul circuito toscano. Chiude la top ten dei piloti che accedono direttamente alla Q2 la Suzuki di Maverick Vinales (+0.940). Dovrà invece affrontare la Q1 il campione in carica Marc Marquez (0.949), undicesimo, che non riesce nell’assalto al tempo, buttando via con un errore anche l’ultimo tentativo alla bandiera a scacchi.

Classifica dei tempi MotoGP, Free Practice n. 3 GP d'Italia

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 342.6 1'46.617
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 349.8 1'47.008 0.391 / 0.391
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 348.0 1'47.113 0.496 / 0.105
4 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 345.3 1'47.161 0.544 / 0.048
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 343.4 1'47.175 0.558 / 0.014
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 344.7 1'47.210 0.593 / 0.035
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 344.3 1'47.226 0.609 / 0.016
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 346.1 1'47.495 0.878 / 0.269
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 341.5 1'47.543 0.926 / 0.048
10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.0 1'47.557 0.940 / 0.014
11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.1 1'47.566 0.949 / 0.009
12 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 338.6 1'47.595 0.978 / 0.029
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 348.2 1'47.639 1.022 / 0.044
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.4 1'47.776 1.159 / 0.137
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 344.4 1'47.893 1.276 / 0.117
16 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 334.1 1'48.548 1.931 / 0.655
17 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 342.0 1'48.580 1.963 / 0.032
18 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 338.6 1'48.580 1.963
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.7 1'48.806 2.189 / 0.226
20 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 337.3 1'49.005 2.388 / 0.199
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 345.4 1'49.006 2.389 / 0.001
22 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 348.2 1'49.071 2.454 / 0.065
23 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 334.4 1'49.272 2.655 / 0.201
24 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 335.2 1'49.714 3.097 / 0.442
25 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 328.7 1'50.031 3.414 / 0.317
26 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.6 1'52.050 5.433 / 2.019

1.002 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views