video suggerito
video suggerito

Non solo Rossi al Mugello, in Moto2 c’è Pasini in pole

Prima partenza al palo sul circuito toscano per il 32enne riminese davanti a Schrotter e Marquez. Seconda fila per il leader del mondiale Bagnaia.
A cura di Valeria Aiello
1 CONDIVISIONI
Valentino Rossi e Mattia Pasini / MotoGP.com
Valentino Rossi e Mattia Pasini / MotoGP.com

Mugello in delirio per Valentino Rossi, e non solo. Subito dopo la pole del Dottore in MotoGP sono i piloti della Moto2 a tornare in pista e darsi battaglia nelle qualifiche della classe cadetta. E a conquistare la prima casella dello schieramento è Mattia Pasini che, con il tempo di 1’51.575, agguanta la sua prima pole al Mugello, la sua sesta in Moto2 e diciassettesima in carriera, precedendo di 30 millesimi la Kalex di Marcel Schroetter. Con il tedesco a completare la prima fila è Alex Marquez che in qualifica non è andato oltre il terzo tempo a 67 millesimi dalla vetta.

Pasini in pole, Bagnaia in seconda fila

Con la pole del Mugello, Pasini rompe un digiuno che durava dal Gp d’Australia della passata stagione e, visto anche il ritmo mostrato nelle libere del weekend, la sensazione è che il 32enne riminese al Mugello abbia tutte le carte in regola per bissare la vittoria della passata stagione: “È un grandissimo piacere tornare in prima fila, specialmente in pole, e soprattutto qui al Mugello perché è una pista molto speciale per me. Senza dubbio sarà difficile domani replicare la gara dell’anno scorso ma faremo del nostro meglio per portare a casa il miglior risultato possibile” ha detto il portacolori del team Italtrans. Il mio passo gara è piuttosto buono, il feeling con la moto è piuttosto positivo, e questo è perfetto. Domani credo che ci saranno almeno cinque piloti in grado di lottare per la vittoria e le posizioni sul podio, quindi il nostro obiettivo è restare per il gruppo di testa e poi vedremo cosa accadrà alla bandiera a scacchi”.

Seconda fila tutta italiana a partire dal leader del campionato Francesco Bagnaia che partirà dalla quarta casella davanti a Simone Corsi, quinto in griglia alla sua 250 gara in carriera, e Romano Fenati, sesto. Terza fila per Luca Marini davanti a Lorenzo Baldassarri e Joan Mir. Quarta per Jorge Navarro, Miguel Oliveira e Xavi Vierge. Più indietro gli altri italiani: 17° in griglia Andrea Locatelli, 20° Stefano Manzi, solo 31° Federico Fuligni.

Classifica dei tempi Moto2

Qualifiche Gp d'Italia, Mugello 2/6/2018
1 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 286.6 1'51.575
2 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 290.8 1'51.605 0.030 / 0.030
3 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 286.4 1'51.642 0.067 / 0.037
4 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 284.3 1'51.921 0.346 / 0.279
5 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 284.2 1'51.959 0.384 / 0.038
6 13 Romano FENATI ITA Marinelli Snipers Team Kalex 289.1 1'51.973 0.398 / 0.014
7 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 288.0 1'51.979 0.404 / 0.006
8 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 283.9 1'52.083 0.508 / 0.104
9 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 288.9 1'52.100 0.525 / 0.017
10 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 288.8 1'52.112 0.537 / 0.012
11 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 288.3 1'52.145 0.570 / 0.033
12 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 287.6 1'52.173 0.598 / 0.028
13 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 286.8 1'52.227 0.652 / 0.054
14 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 279.8 1'52.244 0.669 / 0.017
15 52 Danny KENT GBR MB Conveyors – Speed Up Racing Speed Up 281.9 1'52.245 0.670 / 0.001
16 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors – Speed Up Racing Speed Up 284.0 1'52.318 0.743 / 0.073
17 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 290.0 1'52.387 0.812 / 0.069
18 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 282.9 1'52.391 0.816 / 0.004
19 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 287.1 1'52.433 0.858 / 0.042
20 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 282.2 1'52.618 1.043 / 0.185
21 40 Hector BARBERA SPA Pons HP40 Kalex 293.3 1'52.644 1.069 / 0.026
22 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 283.8 1'52.668 1.093 / 0.024
23 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 286.3 1'52.729 1.154 / 0.061
24 32 Isaac VIÑALES SPA SAG Team Kalex 286.3 1'52.840 1.265 / 0.111
25 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 289.3 1'52.842 1.267 / 0.002
26 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 280.8 1'52.879 1.304 / 0.037
27 66 Niki TUULI FIN SIC Racing Team Kalex 282.0 1'53.390 1.815 / 0.511
28 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 290.1 1'53.562 1.987 / 0.172
29 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 286.4 1'53.606 2.031 / 0.044
30 51 Eric GRANADO BRA Forward Racing Team Suter 280.8 1'54.038 2.463 / 0.432
31 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 283.0 1'54.389 2.814 / 0.351
32 14 Hector GARZO SPA Tech 3 Racing Tech 3 281.2 1'54.720 3.145 / 0.331
33 18 Xavi CARDELUS AND Team Stylobike Kalex 282.6 1'55.485 3.910 / 0.765

1 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views