Qatar, Marquez domina il warm up su Vinales. 3 millesimi tra Lorenzo e Rossi
Nell’ultimo turno a disposizione dei piloti quando in Qatar è l’ora del tramonto e le temperature dell’asfalto più elevate di quelle della gara, la resurrezione della Honda sembra ormai completa. Tornato a guidare con la solita cattiveria la sua RC213V, Marc Marquez chiude il warm up con il tempo di 1’55.400 davanti a Maverick Vinales (0.227) che si conferma velocissimo e sembra non soffrire particolari problemi a tenere il passo anche con gomma morbida al posteriore. Terzo tempo per Maverick Vinales che riesce a contenere il ritardo in poco più di 2 decimi dalla vetta.
Terzo tempo per il poleman Jorge Lorenzo (+0.305) che precede di appena 3 millesimi Valentino Rossi (+0.308) davanti alle Ducati di Andrea Dovizioso (+0.312) e Andrea Iannone (+0.392). Il pilota di Vasto frantuma la velocità di punta del tracciato qatariota con 351,2 km/h.
Settimo tempo per Cal Crutchlw (+0.630) che piazza la sua Honda davanti alla Ducati Pramac di Scott Redding (+0.633) e Pol Espargato (+0.856). Decimo tempo per Bradley Smith (+1.026). Sembra invece soffrire la Honda ufficiale di Dani Pedrosa (+0.160), solo undicesimo, Caduta senza conseguenze per il colombiano del Team Aspar, Yonny Hernandez. Per la top class i riflettori dell’International Circuit di Losail si accenderanno alle 21 in Qatar, quando in Italia saranno le 19:00, per il primo round del calendario della nuova stagione.
Classifica dei tempi Warm Up MotoGP
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 337.7 1'55.400
2 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.2 1'55.627 0.227 / 0.227
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.6 1'55.705 0.305 / 0.078
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 341.8 1'55.708 0.308 / 0.003
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 347.7 1'55.712 0.312 / 0.004
6 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 351.2 1'55.792 0.392 / 0.080
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 338.7 1'56.030 0.630 / 0.238
8 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 341.5 1'56.033 0.633 / 0.003
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.5 1'56.256 0.856 / 0.223
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.3 1'56.426 1.026 / 0.170
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 337.3 1'56.460 1.060 / 0.034
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 342.0 1'56.476 1.076 / 0.016
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.2 1'56.707 1.307 / 0.231
14 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 333.1 1'56.920 1.520 / 0.213
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 347.0 1'56.956 1.556 / 0.036
16 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 336.7 1'57.358 1.958 / 0.402
17 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 343.2 1'57.402 2.002 / 0.044
18 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.1 1'57.406 2.006 / 0.004
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.0 1'57.535 2.135 / 0.129
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 336.3 1'57.782 2.382 / 0.247
9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati