Silverstone, Marquez con Vinales al top. Iannone cade ma è 3°, Rossi chiude la top ten
Dopo una prima giornata chiusa in scia al gruppo, Marc Marquez trova il miglior riferimento del fine settimana di Silverstone nel terzo turno di libere del Gp di Gran Bretagna, davanti a Maverick Vinales e Andrea Iannone. Nell’assalto al tempo finale lo spagnolo della Honda ha centrato un 2’00.944 con cui precede di 3 millesimi il connazionale della Suzuki che si conferma velocissimo sul circuito inglese, pronto a regalare il primo grande risultato della nuova era alla factory di Hamamatsu.
Iannone cade ma migliora
Scivolata senza conseguenze nella seconda parte di turno per Andrea Iannone, che ha perso l’anteriore della sua Ducati in curva 12, lo stesso punto dove ieri erano caduti Marquez, Barbera e Lowes, e oggi ha saggiato l’asfalto anche Alvaro Bautista. Tornato in pista con la seconda moto, l’abruzzese ha migliorato il proprio riferimento, chiudendo davanti a Cal Crutchlow che lo aveva scavalcato in classifica.
Rossi chiude la top ten
Quinto tempo per Jorge Lorenzo che ha trovato nel nuovo forcellone riscontri interessanti, davanti a Scott Redding e Andrea Dovizioso. Ottavo tempo per Dani Pedrosa che precede Aleix Espargaro e Valentino Rossi. Il pesarese agguanta un’importantissima top ten che gli concede l’accesso diretto alla Q2. Dovranno invece transitare dalle Q1 per cercare un buon piazzamento in griglia, tra gli altri, Pol Espargaro, Danilo Petrucci e Hector Barbera.
Classifica Prove libere 3 MotoGP
Gp di Gran Bretagna, Silverstone sabato 03/09/2016
Pos. / Num. / Rider / Nation / Team / Bike / Km/h / Time / Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 320.8 2'00.944
2 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 319.2 2'00.947 0.003 / 0.003
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 323.9 2'01.060 0.116 / 0.113
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 318.0 2'01.241 0.297 / 0.181
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 318.0 2'01.506 0.562 / 0.265
6 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 317.4 2'01.562 0.618 / 0.056
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 324.9 2'01.659 0.715 / 0.097
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 318.3 2'01.774 0.830 / 0.115
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.9 2'01.841 0.897 / 0.067
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 318.4 2'02.053 1.109 / 0.212
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317.0 2'02.163 1.219 / 0.110
12 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 314.5 2'02.200 1.256 / 0.037
13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 317.2 2'02.855 1.911 / 0.655
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 315.6 2'02.944 2.000 / 0.089
15 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 317.4 2'03.008 2.064 / 0.064
16 22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 312.8 2'03.081 2.137 / 0.073
17 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 315.1 2'03.239 2.295 / 0.158
18 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 312.6 2'03.624 2.680 / 0.385
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 316.3 2'03.803 2.859 / 0.179
20 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 318.3 2'04.098 3.154 / 0.295
21 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 313.5 2'04.186 3.242 / 0.088