video suggerito
video suggerito

Jerez, Iannone davanti a Lorenzo nell’ultimo turno di libere. Errore di Marquez

Il maiorchino della Yamaha conferma un ottimo passo anche nell’ultimo turno di libere e si inserisce tra la Ducati dell’abruzzese e quella di Dovizioso. Soffre qualcosa in più Valentino Rossi che chiude l’ultimo turno di libere con l’ottavo tempo.
A cura di Valeria Aiello
683 CONDIVISIONI

Jorge Lorenzo è tornato. Dopo aver tirato fuori gli artigli nella prima giornata di libere sul circuito di Jerez de la Frontera, il maiorchino della Yamaha mette un’ipoteca sulla pole del GP di Spagna, firmando un’ottima performance anche nel terzo turno di libere. Messo dietro solo nell’ultimo turno di libere dopo aver completato long run per verificare il passo gara, Jorge Lorenzo è messo dietro da Andrea Iannone che conferma la competitività della Ducati anche su un circuito da sempre considerato duro per la Rossa di Borgo Panigale. Terzo tempo per Andrea Dovizioso.

Immagine

Chiude con il quarto tempo Marc Marquez, autore di un errore nel quarto turno di libere. Il campione del mondo in carica perde l’anteriore e scivola lungo la ghiaia di fuga, costretto ad abbandonare la sua Honda RC213V in pista per rientrare in pista nelle fasi finali del turno. Ottavo tempo per Valentino Rossi che contiene il ritardo in 0.742 impegnato in prove comparative di assetto sulle due moto.

Classifica dei tempi MotoGP, Free Practice n.4 GP di Spagna 2015
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 292.7 1'39.360
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 285.9 1'39.584 0.224 / 0.224
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 294.1 1'39.595 0.235 / 0.011
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 292.2 1'39.740 0.380 / 0.145
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 289.1 1'39.954 0.594 / 0.214
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 288.1 1'40.028 0.668 / 0.074
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.3 1'40.053 0.693 / 0.025
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 286.6 1'40.102 0.742 / 0.049
9 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 280.7 1'40.385 1.025 / 0.283
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 279.5 1'40.430 1.070 / 0.045
11 7 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team Honda 291.9 1'40.537 1.177 / 0.107
12 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 280.3 1'40.786 1.426 / 0.249
13 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 284.8 1'40.823 1.463 / 0.037
14 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 282.7 1'40.829 1.469 / 0.006
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 288.4 1'40.852 1.492 / 0.023
16 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 278.7 1'40.878 1.518 / 0.026
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing Ducati 290.3 1'40.915 1.555 / 0.037
18 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.0 1'40.932 1.572 / 0.017
19 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 281.2 1'41.033 1.673 / 0.101
20 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 281.0 1'41.231 1.871 / 0.198
21 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 278.7 1'41.264 1.904 / 0.033
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 285.8 1'41.316 1.956 / 0.052
23 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART 276.7 1'41.504 2.144 / 0.188
24 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 277.4 1'41.595 2.235 / 0.091
25 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 279.8 1'42.188 2.828 / 0.593

Lorenzo al top anche nelle libere 3

L’aria di casa sembra aver fatto bene al quattro volte iridato che dopo aver messo a tacere i rumors che lo davano partente dalla Yamaha, chiude il terzo turno di libere con il tempo di 1:38.493. A tallonarlo a soli 54 millesimi è la Yamaha di Pol Espargaro seguito dalla Honda di Cal Crutchlow (+0.082). Dietro di lui a +0160 c’è Aleix Espargaro che conferma la crescita costante della Suzuki al rientro nel circus dopo 4 anni di assenza.

Quinto tempo di Andrea Dovizioso (+0.235) che precede Valentino Rossi (+0.274). Il pesarese ieri alle prese con problemi di setting sembra aver trovato maggiore feeling con la sua M1 e precede Marc Marquez. Il campione spagnolo dopo essere balzato in testa alla classifica provvisoria dei tempi alla quarta tornata, è rimasto nascosto nelle fasi finali del turno, quando i piloti hanno scelto la soluzione mescole più morbida a disposizione per tentare l’assalto al tempo. A completare la top ten di piloti che si guadagnano l’accesso diretto alla Q2 ci sono Andrea Iannone (+0.383), Bradley Smith (0.431) e Scott Redding (+0.658).

Classifica dei tempi MotoGP, Free Practice n.3 GP di Spagna 2015
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.5 1'38.493
2 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.6 1'38.547 0.054 / 0.054
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 289.2 1'38.575 0.082 / 0.028
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 283.5 1'38.653 0.160 / 0.078
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 294.3 1'38.728 0.235 / 0.075
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 287.9 1'38.767 0.274 / 0.039
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.6 1'38.860 0.367 / 0.093
8 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 294.9 1'38.876 0.383 / 0.016
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.4 1'38.924 0.431 / 0.048
10 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 286.7 1'39.151 0.658 / 0.227
11 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 284.4 1'39.196 0.703 / 0.045
12 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 288.2 1'39.229 0.736 / 0.033
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing Ducati 291.9 1'39.312 0.819 / 0.083
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 293.6 1'39.582 1.089 / 0.270
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 280.9 1'39.724 1.231 / 0.142
16 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 284.5 1'39.824 1.331 / 0.100
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 289.9 1'39.840 1.347 / 0.016
18 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 289.6 1'39.882 1.389 / 0.042
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 278.8 1'40.088 1.595 / 0.206
20 7 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team Honda 292.8 1'40.149 1.656 / 0.061
21 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 279.8 1'40.354 1.861 / 0.205
22 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 284.7 1'40.486 1.993 / 0.132
23 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 280.4 1'40.499 2.006 / 0.013
24 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART 279.7 1'41.049 2.556 / 0.550
25 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 280.3 1'41.433 2.940 / 0.384

683 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views