1 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

Losail, Ducati davanti con Iannone e Dovizioso nelle libere 4, quinto tempo Rossi

Sessione molto positiva per le Ducati che mettono dietro il campione del mondo in carica. Passo in avanti per le Yamaha con Jorge Lorenzo e Valentino Rossi in quarta e quinta posizione.
A cura di Valeria Aiello
1 CONDIVISIONI
Immagine

Sono le Ducati di Andrea Iannone e Andrea Dovizioso a dettare il ritmo del quarto e ultimo turno di libere del GP del Qatar. Il pilota di Vasto precede il forlivese di poco meno 2 decimi che monta sulla carena le piccole ali che, come confermato ieri da Iannone, migliorano la guidabilità della GP15. Terzo tempo per Marc Marquez, impegnato con gomma usata per verificare il passo di gara. Passo in avanti della Yamaha con Jorge Lorenzo e Valentino Rossi che chiudono con il quarto e quinto tempo rispettivamente. Quindi la Yamaha di Pol Espargaro che precede il compagno di team Bradley Smith.

Ottavo tempo per la Honda del Team LCR di Cal Crutchlow, nono tempo per la Suzuki dello spagnolo Aleix Espargarò e decimo per la Honda Open di Nicky Hayden. Fuori dalla top ten Dani Pedrosa impegnato come Marquez con gomma usata nelle ultime regolazioni per la gara.

MotoGP Free Practice Nr. 4 Gp del Qatar
1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 343.4 1'55.088
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 341.2 1'55.267 0.179 / 0.179
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 345.6 1'55.357 0.269 / 0.090
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.1 1'55.763 0.675 / 0.406
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.3 1'55.828 0.740 / 0.065
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 341.7 1'55.850 0.762 / 0.022
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.6 1'55.900 0.812 / 0.050
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 340.3 1'55.931 0.843 / 0.031
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.2 1'55.963 0.875 / 0.032
10 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 331.1 1'55.967 0.879 / 0.004
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing Ducati 343.7 1'56.057 0.969 / 0.090
12 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 344.7 1'56.062 0.974 / 0.005
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 340.3 1'56.097 1.009 / 0.035
14 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.1 1'56.291 1.203 / 0.194
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 340.0 1'56.327 1.239 / 0.036
16 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 336.7 1'56.367 1.279 / 0.040
17 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 334.0 1'56.470 1.382 / 0.103
18 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 334.0 1'56.533 1.445 / 0.063
19 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 332.2 1'56.711 1.623 / 0.178
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 338.9 1'56.855 1.767 / 0.144
21 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 332.1 1'56.873 1.785 / 0.018
22 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 330.5 1'57.346 2.258 / 0.473
23 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART 322.3 1'57.641 2.553 / 0.295
24 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 326.9 1'57.865 2.777 / 0.224
25 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 330.8 1'58.986 3.898 / 1.121

1 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views