MotoGP Austin, Iannone sorprende, Marquez cade. 4° Rossi
Alla fine di una giornata in cui Marc Marquez non ha nascosto le sue carte, è però Andrea Iannone a siglare il miglior tempo del secondo turno di libere del Gp delle Americhe. Il pilota della Suzuki è riuscito a sfruttare al massimo gli ultimi minuti per trovare un ottimo 2'04.599 con cui chiudere davanti al campione del mondo in carica, grande favorito del weekend.
Marquez cade, 4° Rossi
Sul circuito di Austin, dove è imbattuto da quando la MotoGp fa tappa in Texas, Marquez ha come solito cercato il limite di una pista che, particolarmente sporca, ha finito anche per tradirlo. Un’innocua scivolata per lo spagnolo che, con il secondo tempo, chiude davanti alle Yamaha di Maverick Vinales e Valentino Rossi, terzo e quarto rispettivamente a fine turno.
Quinto tempo per Cal Cruchlow seguito da Alex Rins, sesto davanti alle Ducati di Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso che chiudono rispettivamente con il settimo e l’ottavo tempo. Completano un’importantissima top ten, viste anche le previsioni meteo che danno pioggia per il weekend, l’Aprilia di Aleix Espargaro e la Honda di Dani Pedrosa che ha stretto i denti dopo l'intervento al polso destro per l'infortunio rimediato nell'incidente in Argentina.
Classifica dei tempi MotoGP
Prove libere 2 – Gp delle Americhe, Austin 20/4/2018
1 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.9 2'04.599
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 341.6 2'04.655 0.056 / 0.056
3 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 341.3 2'04.863 0.264 / 0.208
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 341.6 2'04.958 0.359 / 0.095
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 347.9 2'05.088 0.489 / 0.130
6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.5 2'05.452 0.853 / 0.364
7 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 340.4 2'05.487 0.888 / 0.035
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 344.4 2'05.647 1.048 / 0.160
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 339.8 2'05.739 1.140 / 0.092
10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 342.8 2'05.761 1.162 / 0.022
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 347.9 2'05.889 1.290 / 0.128
12 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 339.4 2'05.910 1.311 / 0.021
13 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 339.3 2'05.933 1.334 / 0.023
14 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 337.9 2'06.016 1.417 / 0.083
15 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 332.7 2'06.078 1.479 / 0.062
16 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.1 2'06.219 1.620 / 0.141
17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 336.0 2'06.397 1.798 / 0.178
18 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 341.2 2'06.555 1.956 / 0.158
19 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 335.9 2'06.625 2.026 / 0.070
20 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 335.5 2'06.640 2.041 / 0.015
21 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 340.0 2'06.683 2.084 / 0.043
22 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 337.0 2'07.033 2.434 / 0.350
23 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.0 2'07.136 2.537 / 0.103
24 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 335.9 2'08.021 3.422 / 0.885