video suggerito
video suggerito

MotoGP Austria, Marquez mette le cose in chiaro, Rossi fuori dai dieci

Il campione della Honda chiude al comando la prima giornata di libere al Red Bull Ring precedendo Vinales e Nakagami. Settimo Petrucci, nno Dovizioso che, complice una scivolata nel finale, non migliora il proprio personale.
A cura di Valeria Aiello
16 CONDIVISIONI
Immagine

Dopo le FP1 di questa mattina nelle quali si era dovuto accontentare del secondo tempo dopo aver di fatto dominato l’intera sessione, Marc Marquez ha chiuso al comando la prima giornata di libere del GP d’Austria, trovando il miglior passaggio in 1’23.916 nelle prime fasi del secondo turno di libere del weekend. Un tempo rimasto inabbordabile per i rivali, a partire da Maverick Vinales che porta la sua Yamaha in seconda posizione contenendo il ritardo in 66 millesimi dal riferimento. Alle loro spalle, trova il terzo tempo Takaaki Nakagami, seguito da Fabio Quartaro, Jack Miller e Miguel Oliveira. Trovano un posto nelle prime dieci posizioni anche Danilo Petrucci, settimo a fine turno, e Andrea Dovizioso, nono dopo una scivolata nel finale che gli ha negato l’ultimo time attack.

Rossi fuori dai dieci

Fuori da una top ten che, con previsioni meteo che danno pioggia per la giornata di domani, potrebbe essere già determinante per l’accesso diretto dalle Q2, c'è però Valentino Rossi, 11° alla bandiera a scacchi, tra i pochi piloti a non aver migliorato il proprio personale con Dovizioso e Zarco. Con il pesarese, restano fuori dalle parti alte della classifica anche Alex Rins, seguito da Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli.

Classifica dei tempi MotoGP

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 309.4 1'23.916
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 303.3 1'23.982 0.066 / 0.066
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 305.0 1'24.071 0.155 / 0.089
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 301.6 1'24.153 0.237 / 0.082
5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 310.3 1'24.308 0.392 / 0.155
6 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 305.0 1'24.326 0.410 / 0.018
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 306.8 1'24.330 0.414 / 0.004
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 308.5 1'24.336 0.420 / 0.006
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 310.3 1'24.411 0.495 / 0.075
10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 309.4 1'24.418 0.502 / 0.007
11 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 305.0 1'24.532 0.616 / 0.114
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.0 1'24.540 0.624 / 0.008
13 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 307.6 1'24.598 0.682 / 0.058
14 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 301.6 1'24.630 0.714 / 0.032
15 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 309.4 1'24.755 0.839 / 0.125
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 307.6 1'24.865 0.949 / 0.110
17 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 305.0 1'24.948 1.032 / 0.083
18 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.3 1'25.003 1.087 / 0.055
19 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 306.8 1'25.139 1.223 / 0.136
20 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 305.9 1'25.233 1.317 / 0.094
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 304.2 1'25.269 1.353 / 0.036

16 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views