video suggerito
video suggerito

MotoGp, bagnato a Valencia ma solito Marquez. Indietro Rossi, 12°

Alla fine di un turno sospeso e poi ripartito in condizioni di bagnato è il campione in carica della Honda a trovare il miglior passaggio. Racchiuse in poco più di un decimo le Ducati Pramac di Miller e Petrucci che precedono Dovizioso. 7° Vinales, 12° Valentino che rischia in un’esclusione nella ghiaia .
A cura di Valeria Aiello
1 CONDIVISIONI
Immagine

Condizioni di bagnato a Valencia e primo turno di libere che si chiude con il miglior tempo di Marc Marquez (1’39.767) che ha fissato il riferimento alla fine di un turno sospeso dalla bandiera rossa e poi ripartito sul bagnato, durante il quale, viste le previsioni meteo che danno pioggia e maltempo per il resto della giornata, è stato importante assicurarsi una buona posizione in classifica.

Ducati vicine, escursione per Rossi

Secondo e terzo tempo per i piloti Ducati Pramac di Jack Miller e Danilo Petrucci, che precedono il compagno di marca Andrea Dovizioso. Caduta per l'australiano, fortunatamente senza gravi conseguente, ma che lo ha costretto a chiudere anzitempo il turno. Lontana in classifica l’altra Ducati ufficiale, con Lorenzo 19esimo a 2 secondi dal riferimento. Quinto tempo per Dani Pedrosa, seguito da Andrea Iannone e Maverick Vinales, settimo a 1 secondo dal riferimento. Nei dieci Michele Pirro, wild card Ducati a Valencia, Pol Espargaro e Alex Rins. Indietro Valentino Rossi, 12°, a 1 secondo e 2, che rischia in un'escursione nella ghiaia alla curva 8 ma riesce a tenere in piedi la sua Yamaha. Partenza in salita anche per la M1 satellite di Johann Zarco, 18° Franco Morbidelli.

Classifica dei tempi MotoGP

Prove libere 1 – Gp di Valencia 16-11/2018

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 312.0 1'39.767
2 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 308.1 1'39.873 0.106 / 0.106
3 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 309.2 1'39.907 0.140 / 0.034
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 312.0 1'40.179 0.412 / 0.272
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 303.8 1'40.467 0.700 / 0.288
6 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.6 1'40.685 0.918 / 0.218
7 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.6 1'40.772 1.005 / 0.087
8 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 308.9 1'40.836 1.069 / 0.064
9 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 310.2 1'40.892 1.125 / 0.056
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.6 1'40.965 1.198 / 0.073
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 305.9 1'40.967 1.200 / 0.002
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.1 1'41.015 1.248 / 0.048
13 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.3 1'41.146 1.379 / 0.131
14 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 301.8 1'41.160 1.393 / 0.014
15 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 306.7 1'41.277 1.510 / 0.117
16 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL Honda 299.7 1'41.479 1.712 / 0.202
17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 300.2 1'41.489 1.722 / 0.010
18 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 304.6 1'41.713 1.946 / 0.224
19 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 308.9 1'41.782 2.015 / 0.069
20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 299.7 1'42.471 2.704 / 0.689
21 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 310.7 1'42.617 2.850 / 0.146
22 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.3 1'42.893 3.126 / 0.276
23 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 304.1 1'43.000 3.233 / 0.107
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298.0 1'43.804 4.037 / 0.804
25 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 299.0 1'45.001 5.234 / 1.197

1 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views