4 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

MotoGP, Brno. Valentino Rossi cade e chiude in clinica mobile il quarto turno

Miglior crono per il pesarese caduto a metà turno dopo aver perso l’anteriore della sua M1 alla curva 11. Sfiorato dalla moto di Bautista caduto subito dopo, Rossi ha riportato un’abrasione al mignolo sinistro.
A cura di Valeria Aiello
4 CONDIVISIONI
Immagine

Paura per Valentino Rossi in FP4. Il pluricampione pesarese è stato sfiorato dalla moto di Alvaro Bautista dopo essere scivolato alla curva 11 del circuito di Brno. Il Dottore chiude con il miglior tempo il quarto turno di libere del GP della Repubblica Ceca, fissando il riferimento della sessione prima che perdesse l’anteriore, finendo lungo lungo la via di fuga. Pochi istanti dopo la moto di Alvaro Bautista sfiora Valentino Rossi che non nasconde il suo disappunto guardandosi la mano sinistra. Il Dottore conclude il turno in clinica mobile, dove viene riscontrata un’abrasione al quinto dito della mano sinistra. Rossi sarà regolarmente al via in Q2. In pista nessun pilota riesce migliorare il tempo del pesarese. Chiude a 45 millesimi da Rossi, Dani Pedrosa, il più veloce delle FP3 mentre Marc Marquez chiude a 1 decimo.

Classifica MotoGP Free Practice 4, GP della Repubblica Ceca, Brno 16 agosto 2014
Pos. / Num. / Rider / Nation / Team / Bike / Km/h / Time / Gap 1st/Prev.
1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.3 1'56.207
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 308.5 1'56.252 0.045 / 0.045
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 306.6 1'56.312 0.105 / 0.060
4 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.1 1'56.746 0.539 / 0.434
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 306.4 1'56.763 0.556 / 0.017
6 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 309.1 1'56.861 0.654 / 0.098
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.1 1'57.079 0.872 / 0.218
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 307.9 1'57.517 1.310 / 0.438
9 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 300.3 1'57.532 1.325 / 0.015
10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 309.5 1'57.544 1.337 / 0.012
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.3 1'57.602 1.395 / 0.058
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 306.2 1'57.754 1.547 / 0.152
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 307.3 1'57.842 1.635 / 0.088
14 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 305.2 1'58.379 2.172 / 0.537
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 296.5 1'58.631 2.424 / 0.252
16 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 291.2 1'58.732 2.525 / 0.101
17 2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar Honda 291.4 1'58.832 2.625 / 0.100
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 290.9 1'59.092 2.885 / 0.260
19 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 295.8 1'59.153 2.946 / 0.061
20 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 288.4 1'59.979 3.772 / 0.826
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 289.7 2'00.138 3.931 / 0.159
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 291.6 2'00.589 4.382 / 0.451
23 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 297.6 2'00.702 4.495 / 0.113
24 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 289.2 2'01.172 4.965 / 0.470

4 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views