89 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

MotoGP, Catalunya. Marquez torna a dettare il ritmo nell’ultimo turno di libere

Il fenomeno di Cervera mette dietro Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa. Sesto tempo per Valentino Rossi.
A cura di v.a.
89 CONDIVISIONI
Immagine

FP4 – Ultimo turno di libere prima di tuffarci nelle qualifiche del GP di Catalunya. Piloti in pista in condizioni molto simili a quelle di gara con Marc Marquez che al primo giro lanciato si mette in testa alla classifica dei tempi con un 1’42 basso, davanti a Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa. Valentino Rossi fa siglare caschi rossi nel primo settore mentre nel secondo e terzo perde qualcosa e gira sul passo del 1’42.6. Marc Marquez continua a limare centesimi al suo crono e chiude il turno con 1’42.225, davanti a Jorge Lorenzo (+0.080) e Dani Pedrosa (+0.178). Quarto crono per Aleix Espargaro (+0.324), quindi Stefan Bradl (+0.652) e Valentino Rossi (+0.473).

FP4 Classifica dei tempi MotoGP, GP di Catalunya, Barcellona 14 giugno 2014
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 339.6 1'42.225
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.7 1'42.305 0.080 / 0.080
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 339.9 1'42.403 0.178 / 0.098
4 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 332.6 1'42.549 0.324 / 0.146
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 339.1 1'42.577 0.352 / 0.028
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.3 1'42.698 0.473 / 0.121
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 340.4 1'43.022 0.797 / 0.324
8 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 341.4 1'43.185 0.960 / 0.163
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.7 1'43.282 1.057 / 0.097
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 339.9 1'43.314 1.089 / 0.032
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 338.8 1'43.360 1.135 / 0.046
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.1 1'43.421 1.196 / 0.061
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 336.9 1'43.499 1.274 / 0.078
14 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 334.0 1'43.520 1.295 / 0.021
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 327.4 1'43.818 1.593 / 0.298
16 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 324.3 1'44.114 1.889 / 0.296
17 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 321.7 1'44.198 1.973 / 0.084
18 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 323.7 1'44.218 1.993 / 0.020
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 319.9 1'44.348 2.123 / 0.130
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 324.0 1'44.381 2.156 / 0.033
21 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 326.8 1'44.439 2.214 / 0.058
22 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 329.7 1'44.589 2.364 / 0.150
23 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 321.0 1'45.133 2.908 / 0.544
24 84 Michel FABRIZIO ITA Octo IodaRacing Team ART 319.6 1'47.043 4.818 / 1.910

Immagine

Stefan Bradl nel terzo turno di libere riconferma l’ottimo feeling con il circuito del Montmelò, GP di Catalunya, settimo appuntamento del calendario MotoGP 2014. Efficace già nelle FP2, il tedesco della LCR Honda alla bandiera a scacchi delle FP3 con un giro secco (1’41.357) mette dietro Marc Marquez (+0.194) e Aleix Espargaro (+0.315). Quarto tempo per Bradley Smith (+0.364) davanti a Dani Pedrosa (+0.503), Jorge Lorenzo (+0.460) e Valentino Rossi (+0.503). Prima delle Ducati quella di Yonny Hernandez (+0.549) davanti ad Andrea Dovizioso (+0.559) quindi Pol Espargaro (+0.549). Fuori dalla top ten che ha diretto accesso alle Q2, Alvaro Baustista (+0.634), Cal Crutchlow (+0.848) e Andrea Iannone (+0.936).

FP3 – 28 °C la temperatura dell’aria e 37 °C quella dell’asfalto ad attendere i piloti che dopo i primi giri lanciati alzano subito il ritmo con Dani Pedrosa che migliora il crono di ieri e si porta a 2 decimi dal tempo siglato ieri da Aleix Espargaro. Non tarda ad arrivare la risposta di Marc Marquez è sigla il miglior crono del weekend. Sul passo del 1’42 e mezzo Andrea Iannone che migliora ma resta in ottava posizione. Lungo per Pol Espargaro che cade nella ghiaia ma riesce a riguadagnare la pista. Jorge Lorenzo migliora il proprio tempo ma il majorquino della Yamaha non riesce in questa fase a fare meglio dell’ottavo tempo. Dritto di Dani Pedrosa sempre alla curva 10, dove una buca presente fa perdere il posteriore ai piloti. Valentino Rossi si trova in decima posizione quando mancano 10 minuti al termie del turno. Il Dottore torna in pista con modifiche all’anteriore e gomma nuova per cercare di migliorare il tempo. Sotto il muro dell’1’42 anche Pol Espargaro che sigla il quarto tempo provvisorio. Migliora Jorge Lorenzo che riesce a mettere dietro il catalano della Yamaha Tech 3 mentre Valentino Rossi, dopo il primo giro lanciato, migliora la sua posizione, prima sesto e poi quinto alle spalle del teammate della Yamaha. Balzo in avanti di Bradley Smith che si porta in terza posizione. Migliorano le Ducati di Yonny Hernandez e Andrea Dovizioso. Alla bandiera a scacchi Stefan Bradl che in un giro secco dalla 11esima posizione con dura anteriore e media posteriore balza in testa al gruppo, lasciando fuori dalla top ten dei piloti che accedono direttamente alla Q2, Alvaro Bautista.

FP3 Classifica dei tempi MotoGP, GP Catalunya, Barcellona 2014
1 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 343.4 1'41.357
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.9 1'41.551 0.194 / 0.194
3 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.0 1'41.721 0.364 / 0.170
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 342.6 1'41.740 0.383 / 0.019
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.0 1'41.817 0.460 / 0.077
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.1 1'41.860 0.503 / 0.043
7 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 338.3 1'41.875 0.518 / 0.015
8 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 343.8 1'41.906 0.549 / 0.031
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 341.8 1'41.916 0.559 / 0.010
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 339.5 1'41.950 0.593 / 0.034
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 342.8 1'41.991 0.634 / 0.041
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 341.5 1'42.205 0.848 / 0.214
13 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 342.5 1'42.293 0.936 / 0.088
14 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 323.8 1'43.113 1.756 / 0.820
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 329.2 1'43.306 1.949 / 0.193
16 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 339.4 1'43.350 1.993 / 0.044
17 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 328.7 1'43.481 2.124 / 0.131
18 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 329.1 1'43.622 2.265 / 0.141
19 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 331.2 1'43.736 2.379 / 0.114
20 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 321.3 1'43.840 2.483 / 0.104
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 325.2 1'44.382 3.025 / 0.542
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 320.1 1'44.433 3.076 / 0.051
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 321.5 1'45.001 3.644 / 0.568
24 84 Michel FABRIZIO ITA Octo IodaRacing Team ART 321.4 1'45.804 4.447 / 0.803

89 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views