34 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

MotoGP, Iannone subito al top al Sachsenring. 2° Marquez, 3° Rossi

Il pilota abruzzese è il più veloce del primo turno di libere del Gp di Germania. Quarto tempo per Vinales seguito da Dovizioso e Petrucci. Ottavo tempo per Lorenzo.
A cura di Valeria Aiello
34 CONDIVISIONI
Immagine

Primo turno di libere al Sachsering e primi 45 minuti a disposizione dei piloti per verificare le condizioni della pista tedesca dove domenica si correrà il Gp di Germania, nono round dei diciannove GP del calendario iridato 2018. Bel tempo e pista asciutta con temperature che non ha superato i 20 °C per l’aria e 30 °C per l’asfalto ad accogliere i piloti, scesi in pista per trovare il giusto assetto in un weekend che  si preannuncia cruciale per fermare la possibile cinquina stagionale di Marc Marquez.

Iannone subito al top al Sachsenring

Il campione in carica e leader del mondiale riparte da grande favorito sull’Anello di Sassonia ma nel primo turno deve fare i conti con i piloti italiani, in particolare con Andrea Iannone, riuscito a fine turno a fermare il cronometro in 1’21.442 e mettere dietro di quasi 4 decimi di secondo lo spagnolo.

Terzo tempo per Valentino Rossi, balzato nelle parti alte della classifica nei minuti finali, contenendo il ritardo in poco più di 5 decimi dal riferimento. Quarto tempo per Maverick Vinales, seguito da Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. Settimo e ottavo tempo Jack Miller e Jorge Lorenzo che completano un quartetto tutto Ducati davanti Scott Redding e Joann Zarco. Quattordicesimo Dani Pedrosa, ventiduesimo Morbidelli,tornato in pista dopo l'infortunio alla mano sinistra che lo ha costretto a saltare la gara di Assen.

Classifica dei tempi MotoGP

Prove libere 1, Gp di Germania, Sachsenring 13/7/2018
1 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 292.4 1'21.442
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.4 1'21.832 0.390 / 0.390
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.3 1'21.964 0.522 / 0.132
4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 293.0 1'22.152 0.710 / 0.188
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 294.5 1'22.261 0.819 / 0.109
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 290.3 1'22.337 0.895 / 0.076
7 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 291.6 1'22.415 0.973 / 0.078
8 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 293.0 1'22.422 0.980 / 0.007
9 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.1 1'22.453 1.011 / 0.031
10 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.6 1'22.490 1.048 / 0.037
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 287.3 1'22.513 1.071 / 0.023
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.9 1'22.554 1.112 / 0.041
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 291.1 1'22.591 1.149 / 0.037
14 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 291.8 1'22.605 1.163 / 0.014
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.3 1'22.674 1.232 / 0.069
16 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 289.1 1'22.700 1.258 / 0.026
17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.3 1'22.746 1.304 / 0.046
18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 289.6 1'22.866 1.424 / 0.120
19 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 293.0 1'22.957 1.515 / 0.091
20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.5 1'22.969 1.527 / 0.012
21 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 284.8 1'23.350 1.908 / 0.381
22 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 284.5 1'23.379 1.937 / 0.029
23 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 288.1 1'23.393 1.951 / 0.014
24 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 285.7 1'23.557 2.115 / 0.164
25 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 286.2 1'23.578 2.136 / 0.021

34 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views