21 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

Lorenzo-Rossi, in Qatar è testa a testa già dalle prime libere

I due piloti della Yamaha subito davanti a tutti sotto i riflettori dell’international Circuit di Losail. Velocissimo anche Iannone che chiude con il terzo tempo, davanti a Barbera e Vinales. Partenza in salita per Pedrosa e Marquez, rispettivamente settimo e ottavo.
A cura di Valeria Aiello
21 CONDIVISIONI
Immagine

In Qatar il mondiale si apre come si era chiuso, con il duo Yamaha a precedere tutti fin dal primo turno di libere sotto i riflettori dell’International Circuit di Losail. Separati da 267 millesimi, Jorge Lorenzo (+1’55.440) precede Valentino Rossi che, come il compagno di squadra, è ripartito dalla configurazione utilizzata durante i test di due settimane fa sul circuito qatariora ma, a differenza del maiorchino che è sceso in pista con due grandi alette aerodinamiche, il Dottore ha preferito la versione senza le estremità ai lati della carena. Subito dietro alle Yamaha, le Ducati di Andrea Iannone (+0.296) che precede un velocissimo Hector Barbera (+0.370), quindi Maverick Vinales (+0.407), quinto in sella alla sua Suzuki.

Sesto tempo per Pol Espargaro (+0.6111) che precede le due Honda ufficiali di Dani Pedrosa (+0.658) e Marc Marquez (+0.818) che, come Lorenzo, hanno preferito tornare in pista con le alette aerodinamiche. Pertenza in salita per la coppia Honda che ha affronterà la stagione con il nuovo motore, caratterizzato dall'albero che gira al contrario. Nono tempo per la Ducati di Andrea Dovizioso (+0.947) che precede la “vecchia” GP15.2 di Scott Redding (+0.972) che completa la top ten. Quindicesimo tempo per Danilo Petrucci, impegnato a valutare le sue condizioni a due settimane dall’infortunio alla mano destra patito nell’ultimo dei tre giorni di test in Qatar. Caduta senza conseguenze nell'ultimo minuto della sessione per Bradley Smith.

Classifica dei tempi MotoGP

Prove libere 1 17/03/2016
Pos / Num. / Pilota / Nazione / Team / Moto / Km/h / Data e ora / Distanza 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.7 1'55.440
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.4 1'55.707 0.267 / 0.267
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 346.9 1'55.736 0.296 / 0.029
4 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 339.7 1'55.810 0.370 / 0.074
5 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.5 1'55.847 0.407 / 0.037
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.5 1'56.051 0.611 / 0.204
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 336.4 1'56.098 0.658 / 0.047
8 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 335.9 1'56.258 0.818 / 0.160
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 344.3 1'56.387 0.947 / 0.129
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 334.3 1'56.412 0.972 / 0.025
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.8 1'56.524 1.084 / 0.112
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 334.3 1'56.596 1.156 / 0.072
13 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 330.7 1'56.783 1.343 / 0.187
14 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 334.0 1'56.939 1.499 / 0.156
15 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 334.3 1'56.981 1.541 / 0.042
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.8 1'57.096 1.656 / 0.115
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.8 1'57.129 1.689 / 0.033
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 334.4 1'57.192 1.752 / 0.063
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 336.8 1'57.421 1.981 / 0.229
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 327.8 1'57.916 2.476 / 0.495
21 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.3 1'57.989 2.549 / 0.073

21 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views