257 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

MotoGP Motegi, sul bagnato domina Marquez ma che schianto per Lorenzo, colpito dalla Honda di Crutchlow

Lo spagnolo della Honda al comando della classifica delle libere 1 davanti ad Aleix Espargaro e Scott Redding. Quarto Lorenzo che nei minuti finali è stato centrato dalla Honda del britannico. Quinto Dovizioso, solo 19° Valentino Rossi.
A cura di Valeria Aiello
257 CONDIVISIONI
Lorenzo colpito da Crutchlow durante le libere 1 del Gp del Giappone / MotoGp.com
Lorenzo colpito da Crutchlow durante le libere 1 del Gp del Giappone / MotoGp.com

Primo turno di prove libere del Gp del Giappone senza troppe sorprese a Motegi per le difficili condizioni dovute alla pioggia prevista ma che non hanno fermato Marc Marquez, dominatore della sessione nonostante una pista resta particolarmente insidiosa dalla tanta acqua sull’asfalto. Con il suo nome costantemente sul rigo più alto della tabella dei tempi, lo spagnolo della Honda è stato il solo a scendere sotto il muro dell’1’56 (1’55.418) precedendo l’Aprilia di Aleix Espargaro e la Ducati di Scott Redding, seguite dalle Ducati ufficiali di Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso.

Che schianto per Lorenzo

Brutto incidente nei minuti finali per del turno per Jorge Lorenzo, colpito da Cal Crutchlow che alle sue spalle, in curva 9, ha perso il controllo della sua Honda, centrando in pieno la Ducati del maiorchino. Nessuna grave conseguenza e piccola incomprensione tra i due piloti che, nel rientrare ai box sulle proprie gambe, hanno rapidamente chiarito. Settimo tempo a fine turno per il britannico che precede Alex Rins, in pista con una nuova carena alata ma costretto a parcheggiare la sua Suzuki per un guasto. Indietro le Yamaha ufficiali con Maverick Vinales 9° e Valentino Rossi sono 19°.

Classifica dei tempi MotoGP

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 293.6 1'55.418
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 287.4 1'56.293 0.875 / 0.875
3 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 289.3 1'56.517 1.099 / 0.224
4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 288.6 1'56.653 1.235 / 0.136
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 290.2 1'56.664 1.246 / 0.011
6 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.7 1'56.865 1.447 / 0.201
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 288.6 1'56.875 1.457 / 0.010
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.1 1'56.906 1.488 / 0.031
9 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.9 1'56.917 1.499 / 0.011
10 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 287.6 1'57.305 1.887 / 0.388
11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.3 1'57.548 2.130 / 0.243
12 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 295.7 1'57.633 2.215 / 0.085
13 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 284.9 1'57.746 2.328 / 0.113
14 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 287.2 1'57.748 2.330 / 0.002
15 31 Kohta NOZANE JPN Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.8 1'57.849 2.431 / 0.101
16 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 289.3 1'58.280 2.862 / 0.431
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 286.5 1'58.373 2.955 / 0.093
18 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.2 1'58.504 3.086 / 0.131
19 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 288.3 1'58.618 3.200 / 0.114
20 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 284.8 1'58.706 3.288 / 0.088
21 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 293.7 1'58.921 3.503 / 0.215
22 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 286.7 1'59.098 3.680 / 0.177
23 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamalube Yamaha Factory Racing Yamaha 289.2 1'59.188 3.770 / 0.090
24 7 Hiroshi AOYAMA JPN EG 0,0 Marc VDS Honda 290.5 1'59.205 3.787 / 0.017

257 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views